Раздел: ... в т.ч. финансовый консалтинг (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от финансового консалтинга (2025 год)
№ | Название | Выручка за 2024 год(тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 972924 | группа | |
| 2 | 346447 | группа | |
| 3 | 326233 | группа | |
| 4 | 310045 | группа | |
| 5 | 225152 | группа | |
| 6 | 194838 | группа | |
| 7 | 153171 | группа | |
| 8 | 121528 | группа | |
| 9 | 107412 | группа | |
| 10 | 90430 | группа | |
| 11 | 82023 | группа | |
| 12 | 77921 | компания | |
| 13 | 71931 | группа | |
| 14 | 54375 | группа | |
| 15 | 54229 | группа | |
| 16 | 43657 | группа | |
| 17 | 43218 | компания | |
| 18 | 37370 | группа | |
| 19 | 32758 | группа | |
| 20 | 29213 | группа | |
| 21 | 28113 | компания | |
| 22 | 28084 | группа | |
| 23 | 26331 | компания | |
| 24 | 25489 | компания | |
| 25 | 24011 | группа | |
| 26 | 21534 | группа | |
| 27 | 19513 | компания | |
| 28 | 17426 | группа | |
| 29 | 16989 | группа | |
| 30 | 14595 | группа | |
| 31 | 13417 | компания | |
| 32 | 13008 | группа | |
| 33 | 11833 | группа | |
| 34 | 10597 | группа | |
| 35 | 9620 | компания | |
| 36 | 8803 | компания | |
| 37 | 8484 | компания | |
| 38 | 8281 | компания | |
| 39 | 8150 | компания | |
| 40 | 7587 | компания | |
| 41 | 7167 | группа | |
| 42 | 6473 | группа | |
| 43 | 5340 | компания | |
| 44 | 4859 | компания | |
| 45 | 4425 | группа | |
| 46 | 4306 | компания | |
| 47 | 3540 | группа | |
| 48 | 3205 | компания | |
| 49 | 3104 | компания | |
| 50 | 2658 | компания | |
| 51 | 1723 | компания | |
| 52 | 1528 | компания | |
| 53 | 992 | группа | |
| 54 | 670 | компания | |
| 55 | 479 | компания |
