Раздел: ... в т.ч. аудит страховщиков (1998—2025 гг.)
Крупнейшие аудиторы страховых компани1 (2020 год)
№ | Название | Выручказа 2019 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 61564 | компания | |
| 2 | 10525 | группа | |
| 3 | 5352 | группа | |
| 4 | 4243 | группа | |
| 5 | 3788 | компания | |
| 6 | 1911 | компания | |
| 7 | 1336 | группа | |
| 8 | 1050 | компания | |
| 9 | 850 | группа | |
| 10 | 596 | группа |
