Раздел: ... в т.ч. аудит страховщиков (1998—2025 гг.)
Крупнейшие аудиторские группы и компании в области аудита страховых компаний (2021 год)
№ | Название | Выручка за 2020 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 69079 | компания | |
| 2 | 21287 | группа | |
| 3 | 5429 | группа | |
| 4 | 4218 | компания | |
| 5 | 2890 | компания | |
| 6 | 2296 | группа | |
| 7 | 2200 | группа | |
| 8 | 750 | компания | |
| 9 | 330 | группа | |
| 10 | 325 | компания |
