Раздел: ... в т.ч. аудит страховщиков (1998—2025 гг.)
Рейтинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита страховых компаний (2022 год)
№ | Название | Выручка за 2021 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 63919 | компания | |
| 2 | 17168 | группа | |
| 3 | 12450 | группа | |
| 4 | 7690 | компания | |
| 5 | 3601 | группа | |
| 6 | 2857 | компания | |
| 7 | 1859 | компания | |
| 8 | 543 | компания | |
| 9 | 245 | компания |
