Раздел: ... в т.ч. аудит страховщиков (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита страховых компаний (2023 год)
№ | Название | Выручка за 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 71161 | компания | |
| 2 | 19925 | компания | |
| 3 | 13700 | группа | |
| 4 | 4005 | группа | |
| 5 | 3018 | компания | |
| 6 | 1858 | компания | |
| 7 | 1214 | компания | |
| 8 | 751 | компания | |
| 9 | 367 | компания |
