Раздел: ... в т.ч. аудит страховщиков (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от аудита страховых компаний (2024 год)
№ | Название | Выручка за 2023 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 120525 | компания | |
| 2 | 18034 | компания | |
| 3 | 3196 | компания | |
| 4 | 2569 | компания | |
| 5 | 1858 | компания | |
| 6 | 485 | компания | |
| 7 | 479 | компания | |
| 8 | 245 | компания |
