- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
- 2000.6
- 1999
- 1999.6
- 1998.6
Раздел: ... в т.ч. налоговый консалтинг (1998—2025 гг.)
Налоговый консалтинг (2018 год)
№
|
Компания / группа
|
Выручка за 2017 год
(тыс. рублей)
|
Тип участника
|
---|---|---|---|
1 | "Уральский союз" | 363 608 | группа |
2 | ФБК Грант Торнтон | 189 000 | группа |
3 | "Нексиа Си Ай Эс" | 89 134 | группа |
4 | "ЧТО ДЕЛАТЬ" | 80 199 | группа |
5 | "Интерком-Аудит" | 68 978 | группа |
6 | "Бетроен" | 67 899 | компания |
7 | UHY Янс-Аудит | 65 495 | группа |
8 | КСК групп | 51 256 | группа |
9 | "Кроу Хорват Россия" | 49 643 | группа |
10 | "Моор Стивенс Групп" | 44 945 | группа |
11 | ЭКФИ | 37 685 | группа |
12 | "РосФинАудит" | 28 006 | компания |
13 | "Корсаков и Партнеры" | 27 218 | группа |
14 | "Эталон" | 27 146 | группа |
15 | "Сальдо-аудит" | 26 600 | компания |
16 | HLB International | 25 881 | группа |
17 | "Аудэкс" | 25 455 | группа |
18 | "Мазар Аудит" | 24 539 | группа |
19 | АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" | 23 830 | компания |
20 | "Капитал" | 21 881 | группа |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку