- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
- 2000.6
- 1999
- 1999.6
- 1998.6
Раздел: ... в т.ч. налоговый консалтинг (1998—2024 гг.)
Налоговый консалтинг (2019 год)
№
|
Группа компаний / компания
|
Выручка
за 2018 год
(тыс. рублей)
|
Тип участника
|
---|---|---|---|
1 | "Уральский союз" | 348 163 | группа |
2 | "МЭФ-Аудит" | 259 399 | компания |
3 | ФБК Грант Торнтон | 164 356 | группа |
4 | "Налоги и финансовое право" | 71 336 | группа |
5 | "Нексиа Си Ай Эс" | 70 707 | группа |
6 | "Интерком-Аудит" | 70 002 | группа |
7 | "Аудит Груп" | 55 583 | группа |
8 | UHY Янс-Аудит | 43 771 | группа |
9 | "Группа ПРАУД" | 39 629 | группа |
10 | КСК групп | 39 625 | группа |
11 | "Кроу Россия" | 39 210 | группа |
12 | "Аудиторское Партнерство "НИКА" | 35 806 | компания |
13 | "АИП" | 31 289 | группа |
14 | "Сальдо-аудит" | 29 063 | компания |
15 | ADE Professional Solutions | 28 864 | группа |
16 | "Эталон" | 27 276 | группа |
17 | "Аудэкс" | 27 212 | группа |
18 | "ЧТО ДЕЛАТЬ" | 27 160 | группа |
19 | "Мазар Аудит" | 26 926 | группа |
20 | "Капитал" | 25 324 | группа |
21 | "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" | 23 449 | группа |
22 | "Гориславцев и К. Аудит" | 22 601 | группа |
23 | "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА" | 20 400 | группа |
24 | "Аудит-Классик" | 16 795 | группа |
25 | "Аудиторская служба "СТЕК" | 16 156 | группа |
26 | "Ассоциация "Налоги России" | 16 133 | группа |
27 | "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" | 16 057 | группа |
28 | "АВУАР" | 14 200 | группа |
29 | "Бейкер Тилли Россия" | 13 590 | группа |
30 | "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) | 12 577 | группа |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку