- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
Раздел: …в т.ч. финансовый консалтинг (2000—2024 гг.)
Финансовый консалтинг
№
|
Группа компаний / компания
|
Выручка за 2016 год (тыс. рублей)
|
---|---|---|
1 | "Интеркомп" | 1 096 897 |
2 | SCHNEIDER GROUP | 782 214 |
3 | TMF Group | 549 289 |
4 | "НПФ "Информаудитсервис" | 532 839 |
5 | "НЭО Центр" | 510 212 |
6 | UCMS Group | 461 011 |
7 | 1C-WiseAdvice | 381 076 |
8 | "Альянс Консалтинг Инвестмент Групп" | 338 805 |
9 | "Созидание и Развитие" | 304 433 |
10 | Accountor Russia | 261 307 |
11 | Acsour | 223 567 |
12 | "Нексиа Си Ай Эс" | 178 666 |
13 | "Мазар" | 161 765 |
14 | "Юнистафф" | 146 193 |
15 | "АБУ бухгалтерские услуги" | 140 690 |
16 | Swiss Consulting Partners | 137 523 |
17 | Bellerage | 122 237 |
18 | "МООР СТИВЕНС РУС" | 121 152 |
19 | ADE Professional Solutions | 99 077 |
20 | "Алинга Консалтинг" | 90 592 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку