- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
Раздел: …в т.ч. налоговый консалтинг (2000—2024 гг.)
Налоговый консалтинг
№
|
Группа компаний / компания
|
Выручка
за 2018 год
(тыс. рублей)
|
Тип участника
|
---|---|---|---|
1 | "Объединенные консультанты ФДП" | 449 428 | группа |
2 | "Уральский союз" | 348 163 | группа |
3 | "Лемчик, Крупский и Партнеры. Структурный и налоговый консалтинг" | 169 657 | группа |
4 | "Васильев. Солянко и партнеры" | 158 484 | группа |
5 | "АНТ-Консалт" | 144 756 | компания |
6 | АЛЬТХАУС Консалтинг | 102 106 | группа |
7 | "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" | 76 011 | группа |
8 | "Налоги и финансовое право" | 71 336 | группа |
9 | "Нексиа Си Ай Эс" | 70 707 | группа |
10 | "Созидание и Развитие" | 70 248 | группа |
11 | "Интерком-Аудит" | 70 002 | группа |
12 | "СЕНАТ" | 65 859 | группа |
13 | "ЭК/Солюшнс" (ГК КОМИТА) | 61 193 | компания |
14 | "Аудит Груп" | 55 583 | группа |
15 | UHY Янс-Аудит | 43 771 | группа |
16 | "Группа ПРАУД" | 39 629 | группа |
17 | КСК групп | 39 625 | группа |
18 | "Кроу Россия" | 39 210 | группа |
19 | Bellerage Alinga | 36 437 | группа |
20 | "Аудиторское Партнерство "НИКА" | 35 806 | компания |
21 | АИП | 31 289 | группа |
22 | "Сальдо-аудит" | 29 063 | компания |
23 | ADE Professional Solutions | 28 864 | группа |
24 | "Эталон" | 27 276 | группа |
25 | "Аудэкс" | 27 212 | группа |
26 | "ЧТО ДЕЛАТЬ" | 27 160 | группа |
27 | "Мазар" | 26 926 | группа |
28 | "Капитал" | 25 324 | группа |
29 | "Ти Эф Эйч Раша" | 25 000 | компания |
30 | "Группа компаний Инвестиционные и финансовые консультанты" | 24 641 | группа |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку