Раздел: Рейтинг делового потенциала оценочных компаний (2006—2025 гг.)
Рэнкинг делового потенциала российских оценочных организаций по итогам 2019 года
№ | Название | Местоположение центрального офиса | Коэффициент рейтинг- функционала |
|---|---|---|---|
| 1 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
Москва | 0.8250 |
| 2 | Москва | 0.7770 | |
| 3 | Санкт-Петербург | 0.6934 | |
| 4 | Санкт-Петербург | 0.6678 | |
| 5 | Москва | 0.6345 | |
| 6 | Москва | 0.5237 | |
| 7 | Москва | 0.5105 | |
| 8 | Санкт-Петербург | 0.5048 | |
| 9 | Москва | 0.5032 | |
| 10 | Москва | 0.4898 | |
| 11 | Санкт-Петербург | 0.4765 | |
| 12 | Москва | 0.4418 | |
| 13 | Москва | 0.4183 | |
| 14 | Москва | 0.4110 | |
| 15 | Москва | 0.4089 | |
| 16 | Москва | 0.4013 | |
| 17 | Москва | 0.4007 | |
| 18 | Москва | 0.3992 | |
| 19 | Москва | 0.3784 | |
| 20 | Санкт-Петербург | 0.3581 | |
| 21 | Москва | 0.3443 | |
| 22 | Уфа | 0.3144 | |
| 23 | Москва | 0.2929 | |
| 24 | Ростов-на-Дону | 0.2852 | |
| 25 | Таганрог | 0.2835 | |
| 26 | Москва | 0.2784 | |
| 27 | Москва | 0.2765 | |
| 28 | Москва | 0.2653 | |
| 29 | Москва | 0.2646 | |
| 30 | Томск | 0.2645 | |
| 31 | Москва | 0.2577 | |
| 32 | Москва | 0.2567 | |
| 33 | Нижний Новгород | 0.2503 | |
| 34 | Воронеж | 0.2402 | |
| 35 | Москва | 0.2398 | |
| 36 | Москва | 0.2395 | |
| 37 | Москва | 0.2367 | |
| 38 | Саратов | 0.2284 | |
| 39 | Санкт-Петербург | 0.2259 | |
| 40 | Москва | 0.2249 | |
| 41 | Москва | 0.2236 | |
| 42 | Москва | 0.2224 | |
| 43 | Санкт-Петербург | 0.2207 | |
| 44 | Москва | 0.2156 | |
| 45 | Москва | 0.2091 | |
| 46 | Воронеж | 0.2067 | |
| 47 | Москва | 0.2037 | |
| 48 | Москва | 0.2025 | |
| 49 | Нижний Новгород | 0.1999 | |
| 50 | Москва | 0.1999 | |
| 51 | Москва | 0.1952 | |
| 52 | Москва | 0.1942 | |
| 53 | Москва | 0.1921 | |
| 54 | Тюмень | 0.1878 | |
| 55 | Москва | 0.1801 | |
| 56 | Москва | 0.1794 | |
| 57 | Москва | 0.1791 | |
| 58 | Самара | 0.1781 | |
| 59 | Казань | 0.1752 | |
| 60 | Краснодар | 0.1676 | |
| 61 | Москва | 0.1660 | |
| 62 | Москва | 0.1653 | |
| 63 | Москва | 0.1648 | |
| 64 | Ростов-на-Дону | 0.1647 | |
| 65 | Санкт-Петербург | 0.1644 | |
| 66 | Грозный | 0.1590 | |
| 67 | Москва | 0.1576 | |
| 68 | Санкт-Петербург | 0.1568 | |
| 69 | Новосибирск | 0.1432 | |
| 70 | Москва | 0.1432 | |
| 71 | Ульяновск | 0.1418 | |
| 72 | Самара | 0.1417 | |
| 73 | Москва | 0.1334 | |
| 74 | Нефтеюганск | 0.1294 | |
| 75 | Владивосток | 0.1258 | |
| 76 | Казань | 0.1215 | |
| 77 | Казань | 0.1207 | |
| 78 | Москва | 0.1140 | |
| 79 | Москва | 0.1134 | |
| 80 | Москва | 0.1105 | |
| 81 | Краснодар | 0.1103 | |
| 82 | Москва | 0.1051 | |
| 83 | Москва | 0.1051 | |
| 84 | Москва | 0.1015 | |
| 85 | Москва | 0.0993 | |
| 86 | Москва | 0.0990 | |
| 87 | Москва | 0.0973 | |
| 88 | Москва | 0.0946 | |
| 89 | Санкт-Петербург | 0.0941 | |
| 90 | Москва | 0.0941 | |
| 91 | Москва | 0.0910 | |
| 92 | Уфа | 0.0901 | |
| 93 | Москва | 0.0892 | |
| 94 | Москва | 0.0885 | |
| 95 | Казань | 0.0883 | |
| 96 | Москва | 0.0848 | |
| 97 | Нижний Новгород | 0.0809 | |
| 98 | Москва | 0.0784 | |
| 99 | Ростов-на-Дону | 0.0779 | |
| 100 | Москва | 0.0767 |
