Раздел: Рейтинг делового потенциала оценочных компаний (2006—2025 гг.)
Рэнкинг делового потенциала оценочных организаций (2025 год)
№ | Название | Коэффициент рейтинг- функционала | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. рублей) | Страховое покрытие ответственности компании(тыс. рублей) | Лицензия для работы с гостайной | Численность оценщиков - членов СРО | Из них по совместительству | Численность оценщиков для расчета коэффициента | Выручка на одного оценщика (с учетом коэффициента 0,1 при оценке совместителей) (тыс. рублей) | Страховое покрытие на одного оценщика (с учетом оценки совместителей)(тыс. рублей) | Коэффициент по блоку "МАСШТАБ БИЗНЕСА" | Число квалификаций (квалификационный экзамен) на одного оценщика (с учетом оценки совместителей) | Международные квалификации у оценщиков (с учетом оценки совместителей) | Оценщики - члены экспертного совета СРО (с учетом оценки совместителей) | Оценщики со стажем от десяти лет и тремя квалификациями в области оценки (с учетом оценки совместителей) | Коэффициент по блоку "КВАЛИФИКАЦИЯ" | Награды и признания за заслуги в оценочной сфере | Отборы и аккредитации федерального уровня (2024 г.) | Коэффициент по блоку "РЕПУТАЦИЯ" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
0.8170 | Москва | 401540 | 5507000 | - | 71 | 25 | 48.5 | 8279 | 115105 | 0.3179 | 1.6 | 60.4 | 23.2 | 8.8 | 0.2783 | 51 | 10 | 0.2208 |
| 2 | 0.7989 | Санкт-Петербург | 252286 | 5500100 | + | 69 | 27 | 44.7 | 5644 | 26160 | 0.2545 | 1.8 | 18.2 | 28.9 | 11.8 | 0.3125 | 22 | 12 | 0.2319 | |
| 3 | 0.7816 | Санкт-Петербург | 350283 | 5000000 | + | 121 | 62 | 65.2 | 5372 | 32093 | 0.3162 | 1.8 | 9.2 | 33.6 | 17.6 | 0.3125 | 14 | 8 | 0.1529 | |
| 4 | 0.6635 | Москва | 230361 | 10000000 | - | 56 | 13 | 44.3 | 5200 | 97630 | 0.2540 | 2.7 | 4.1 | 38.2 | 31.2 | 0.3269 | 15 | 3 | 0.0826 | |
| 5 | 0.6164 | Москва | 377489 | 1001000 | - | 22 | 1 | 21.1 | 17890 | 27739 | 0.2324 | 1.6 | 7.2 | 15.1 | 4.1 | 0.1923 | 39 | 8 | 0.1917 | |
| 6 | 0.5932 | Санкт-Петербург | 232575 | 2001000 | - | 38 | 13 | 26.3 | 8843 | 26377 | 0.1797 | 2.2 | 2.1 | 10.3 | 11.4 | 0.2385 | - | 12 | 0.1750 | |
| 7 | 0.5795 | Москва | 496079 | 3050000 | + | 43 | 13 | 31.3 | 15849 | 23528 | 0.2791 | 1.7 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 0.1546 | - | 10 | 0.1458 | |
| 8 | 0.5659 | Москва | 286700 | 2001000 | - | 33 | 18 | 16.8 | 17065 | 30947 | 0.2096 | 1.5 | 31.1 | 15.5 | 2.0 | 0.1792 | 29 | 7 | 0.1771 | |
| 9 | 0.5657 | Санкт-Петербург | 179226 | 5000000 | + | 102 | 69 | 39.9 | 4492 | 15506 | 0.2086 | 1.9 | 2.2 | 14.1 | 8.0 | 0.2146 | 10 | 8 | 0.1425 | |
| 10 | 0.5226 | Москва | 318328 | 3000000 | + | 23 | - | 23.0 | 13840 | 32122 | 0.2552 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 0.1498 | 6 | 7 | 0.1176 | |
| 11 | 0.5058 | Москва | 70965 | 3000000 | - | 22 | 2 | 20.2 | 3513 | 48564 | 0.1446 | 2.4 | 1.1 | 5.1 | 8.2 | 0.1902 | 21 | 8 | 0.1710 | |
| 12 | 0.4875 | Москва | 380072 | 2000000 | + | 19 | 1 | 18.1 | 20998 | 26862 | 0.2666 | 1.4 | 1.0 | 13.1 | 2.0 | 0.1334 | - | 6 | 0.0875 | |
| 13 | 0.4557 | Москва | 273042 | 1000000 | - | 10 | 3 | 7.3 | 37403 | 48196 | 0.2371 | 2.4 | - | 3.0 | 3.1 | 0.1311 | - | 6 | 0.0875 | |
| 14 | 0.4541 | Москва | 74216 | 1000000 | - | 44 | 13 | 32.3 | 2298 | 14043 | 0.0896 | 1.3 | - | 21.6 | 5.2 | 0.1928 | 10 | 10 | 0.1717 | |
| 15 | 0.4432 | Санкт-Петербург | 237644 | 1000000 | - | 15 | 6 | 9.6 | 24755 | 19538 | 0.1716 | 2.6 | 1.0 | 4.0 | 6.1 | 0.1737 | 4 | 6 | 0.0979 | |
| 16 | 0.4417 | Москва | 142919 | 3400010 | - | 41 | 26 | 17.6 | 8120 | 39607 | 0.1702 | 1.6 | 6.3 | 4.5 | 2.4 | 0.1257 | - | 10 | 0.1458 | |
| 17 | 0.4365 | Москва | 300451 | 1001000 | + | 13 | 8 | 5.8 | 51802 | 39672 | 0.2556 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | - | 0.0788 | - | 7 | 0.1021 | |
| 18 | 0.4268 | Москва | 145975 | 1100001 | - | 74 | 60 | 20.0 | 7299 | 23358 | 0.1251 | 2.1 | 2.1 | 8.5 | 10.0 | 0.2142 | - | 6 | 0.0875 | |
| 19 | 0.4187 | Москва | 194909 | 1000000 | + | 23 | 3 | 20.3 | 9601 | 26620 | 0.1698 | 1.3 | 2.0 | 4.1 | 2.0 | 0.0927 | 4 | 10 | 0.1562 | |
| 20 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
0.4000 | Москва | 356359 | 1000050 | - | 14 | 1 | 13.1 | 27203 | 35366 | 0.2414 | 1.9 | 1.0 | 6.1 | 3.0 | 0.1294 | - | 2 | 0.0292 |
| 21 | 0.3939 | Москва | 140928 | 2000000 | - | 16 | - | 16.0 | 8808 | 28238 | 0.1386 | 2.2 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 0.1574 | 4 | 6 | 0.0979 | |
| 22 | 0.3906 | Санкт-Петербург | 196888 | 1100000 | - | 19 | 1 | 18.1 | 10878 | 21646 | 0.1458 | 2.1 | 1.0 | 9.0 | 7.1 | 0.1865 | - | 4 | 0.0583 | |
| 23 | 0.3870 | Москва | 238643 | 1000000 | - | 13 | 3 | 10.3 | 23169 | 35757 | 0.1895 | 2.1 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1246 | - | 5 | 0.0729 | |
| 24 | 0.3623 | Москва | 204225 | 150000 | - | 15 | - | 15.0 | 13615 | 25460 | 0.1432 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 0.1727 | 1 | 3 | 0.0464 | |
| 25 | 0.3617 | Москва | 172278 | 160000 | - | 17 | - | 17.0 | 10134 | 22171 | 0.1239 | 1.9 | 4.0 | 7.0 | 12.0 | 0.2232 | - | 1 | 0.0146 | |
| 26 | 0.3298 | Москва | 160914 | 1000050 | - | 26 | 1 | 25.1 | 6411 | 10510 | 0.1173 | 2.2 | 2.0 | 4.1 | 8.1 | 0.1807 | 1 | 2 | 0.0318 | |
| 27 | 0.3296 | Нижний Новгород | 158012 | 500000 | - | 12 | - | 12.0 | 13168 | 16500 | 0.1162 | 1.8 | - | 3.0 | 3.0 | 0.1078 | 7 | 6 | 0.1056 | |
| 28 | 0.3158 | Казань | 134048 | 1200000 | - | 18 | 4 | 14.4 | 9309 | 20784 | 0.1169 | 2.2 | - | 3.0 | 2.2 | 0.1156 | 4 | 5 | 0.0833 | |
| 29 | 0.3114 | Москва | 128270 | 1100000 | - | 11 | - | 11.0 | 11661 | 27300 | 0.1220 | 1.5 | - | 6.0 | 1.0 | 0.0923 | 15 | 4 | 0.0971 | |
| 30 | 0.3074 | Москва | 101947 | 1100000 | - | 19 | 3 | 16.3 | 6254 | 24135 | 0.1048 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 4.1 | 0.1297 | - | 5 | 0.0729 | |
| 31 | 0.3029 | Москва | 45008 | 1000000 | - | 13 | 1 | 12.1 | 3720 | 38868 | 0.0923 | 1.8 | 1.1 | 3.0 | 2.1 | 0.1040 | 13 | 5 | 0.1066 | |
| 32 | 0.2994 | Москва | 364564 | 501000 | - | 11 | - | 11.0 | 33142 | 11100 | 0.2169 | 1.1 | 7.0 | - | - | 0.0679 | - | 1 | 0.0146 | |
| 33 | 0.2977 | Москва | 648629 | 60000 | - | 18 | 12 | 7.2 | 90087 | 4300 | 0.2125 | 1.5 | - | 1.0 | 1.1 | 0.0706 | - | 1 | 0.0146 | |
| 34 | 0.2972 | Москва | 102505 | 300000 | - | 10 | 3 | 7.3 | 14042 | 38082 | 0.1163 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 6.2 | 0.1663 | - | 1 | 0.0146 | |
| 35 | 0.2954 | Москва | 121390 | 2000000 | - | 11 | 4 | 7.4 | 16404 | 31892 | 0.1401 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 0.1003 | 10 | 2 | 0.0550 | |
| 36 | 0.2868 | Санкт-Петербург | 30458 | 560100 | - | 8 | - | 8.0 | 3807 | 27513 | 0.0644 | 2.6 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 0.1641 | - | 4 | 0.0583 | |
| 37 | 0.2753 | Москва | 182176 | 1000000 | + | 16 | 5 | 11.5 | 15841 | 16742 | 0.1552 | 1.5 | 1.0 | 3.2 | 0.2 | 0.0763 | - | 3 | 0.0438 | |
| 38 | 0.2731 | Москва | 24052 | 1500000 | - | 37 | 25 | 14.5 | 1659 | 37095 | 0.0874 | 1.9 | 1.2 | 8.9 | 2.9 | 0.1419 | - | 3 | 0.0438 | |
| 39 | 0.2729 | Нижний Новгород | 39661 | 550000 | - | 7 | 1 | 6.1 | 6502 | 50000 | 0.0972 | 2.8 | - | 2.0 | 2.0 | 0.1319 | - | 3 | 0.0438 | |
| 40 | 0.2726 | Люберцы | 180000 | 500000 | - | 38 | 22 | 18.2 | 9890 | 11789 | 0.1191 | 1.4 | - | 9.5 | 1.2 | 0.1062 | 7 | 2 | 0.0473 | |
| 41 | 0.2717 | Москва | 191718 | 550000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 46760 | 37878 | 0.1864 | 2.0 | - | 0.1 | 1.1 | 0.0853 | - | - | - | |
| 42 | 0.2711 | Уфа | 50286 | 515000 | - | 13 | 2 | 11.2 | 4490 | 40181 | 0.0904 | 1.7 | 2.1 | 5.1 | 3.1 | 0.1224 | - | 4 | 0.0583 | |
| 43 | 0.2601 | Москва | 84209 | 1005000 | - | 13 | 7 | 6.7 | 12569 | 27854 | 0.1029 | 2.2 | - | 6.6 | 3.4 | 0.1426 | - | 1 | 0.0146 | |
| 44 | 0.2576 | Москва | 77769 | 550000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 18968 | 45122 | 0.1236 | 2.2 | - | 1.0 | 2.0 | 0.1048 | - | 2 | 0.0292 | |
| 45 | 0.2528 | Ростов-на-Дону | 40780 | 1000001 | + | 21 | 12 | 10.2 | 3998 | 18422 | 0.0850 | 2.0 | - | 2.7 | 2.5 | 0.1095 | - | 4 | 0.0583 | |
| 46 | 0.2516 | Москва | 262834 | 200000 | - | 10 | - | 10.0 | 26283 | 18590 | 0.1729 | 1.5 | - | 3.0 | 1.0 | 0.0787 | - | - | - | |
| 47 | 0.2489 | Владивосток | 37776 | 500000 | - | 4 | - | 4.0 | 9444 | 33750 | 0.0793 | 2.3 | - | 2.0 | 1.0 | 0.1042 | 14 | 2 | 0.0654 | |
| 48 | 0.2464 | Санкт-Петербург | 57131 | 555000 | - | 14 | 2 | 12.2 | 4683 | 22213 | 0.0731 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 0.1150 | - | 4 | 0.0583 | |
| 49 | 0.2448 | Санкт-Петербург | 63020 | 1000000 | - | 10 | 2 | 8.2 | 7685 | 22394 | 0.0820 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 | 0.1019 | 1 | 4 | 0.0609 | |
| 50 | 0.2444 | Москва | 19808 | 1001000 | - | 7 | 2 | 5.2 | 3809 | 15692 | 0.0490 | 2.4 | - | 1.1 | 3.1 | 0.1225 | - | 5 | 0.0729 | |
| 51 | 0.2408 | Москва | 38922 | 551000 | + | 7 | - | 7.0 | 5560 | 12571 | 0.0714 | 2.7 | - | 2.0 | 5.0 | 0.1548 | - | 1 | 0.0146 | |
| 52 | 0.2395 | Нефтеюганск | 29441 | 105000 | - | 6 | - | 6.0 | 4907 | 5000 | 0.0315 | 2.0 | - | 4.0 | 2.0 | 0.1109 | 15 | 4 | 0.0971 | |
| 53 | 0.2379 | Москва | 64814 | 600000 | + | 19 | 8 | 11.8 | 5493 | 14701 | 0.0884 | 2.0 | - | 4.2 | 4.3 | 0.1323 | 1 | 1 | 0.0172 | |
| 54 | 0.2369 | Ростов-на-Дону | 69748 | 555000 | - | 7 | - | 7.0 | 9964 | 30000 | 0.0908 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.1461 | - | - | - | |
| 55 | 0.2354 | Санкт-Петербург | 32752 | 100100 | - | 2 | - | 2.0 | 16376 | 65000 | 0.1014 | 2.5 | - | 2.0 | 1.0 | 0.1117 | 3 | 1 | 0.0223 | |
| 56 | 0.2325 | Москва | 33673 | 1001000 | - | 11 | 4 | 7.4 | 4550 | 40338 | 0.0869 | 2.3 | - | 4.0 | 3.0 | 0.1310 | - | 1 | 0.0146 | |
| 57 | 0.2309 | Москва | 134456 | 100000 | - | 12 | 2 | 10.2 | 13182 | 21618 | 0.1072 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0945 | - | 2 | 0.0292 | |
| 58 | 0.2284 | Нижний Новгород | 18593 | 100000 | - | 5 | - | 5.0 | 3719 | 20000 | 0.0426 | 2.4 | - | 4.0 | 4.0 | 0.1437 | 5 | 2 | 0.0421 | |
| 59 | 0.2268 | Москва | 55059 | 500000 | - | 10 | 2 | 8.2 | 6715 | 25744 | 0.0755 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0930 | - | 4 | 0.0583 | |
| 60 | 0.2243 | Москва | 8174 | 1100000 | - | 21 | 13 | 9.3 | 879 | 19452 | 0.0495 | 1.9 | 0.8 | 5.5 | 2.1 | 0.1179 | 22 | - | 0.0569 | |
| 61 | 0.2223 | Казань | 21290 | 560000 | - | 8 | - | 8.0 | 2661 | 16363 | 0.0458 | 2.5 | - | 2.0 | 5.0 | 0.1473 | - | 2 | 0.0292 | |
| 62 | 0.2202 | Москва | 54120 | 30000 | - | 8 | 6 | 2.6 | 20816 | 23562 | 0.0844 | 2.6 | - | 1.1 | 2.1 | 0.1212 | - | 1 | 0.0146 | |
| 63 | 0.2159 | Санкт-Петербург | 69000 | 100000 | - | 8 | 2 | 6.2 | 11129 | 16226 | 0.0696 | 2.8 | - | - | 3.0 | 0.1317 | - | 1 | 0.0146 | |
| 64 | 0.2137 | Москва | 74870 | 1000005 | - | 13 | 1 | 12.1 | 6188 | 9041 | 0.0715 | 1.7 | 4.1 | 4.0 | 3.1 | 0.1250 | 1 | 1 | 0.0172 | |
| 65 | 0.2111 | Санкт-Петербург | 30781 | 100000 | - | 15 | - | 15.0 | 2052 | 4667 | 0.0352 | 2.0 | - | 6.0 | 5.0 | 0.1467 | - | 2 | 0.0292 | |
| 66 | 0.2109 | Москва | 41778 | 1100000 | - | 13 | 9 | 4.9 | 8526 | 13586 | 0.0631 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.0961 | 20 | - | 0.0517 | |
| 67 | 0.2103 | Санкт-Петербург | 151096 | 100100 | - | 6 | - | 6.0 | 25183 | 6383 | 0.1104 | 1.8 | - | - | 2.0 | 0.0853 | - | 1 | 0.0146 | |
| 68 | 0.2097 | Москва | 40020 | 1000000 | - | 10 | - | 10.0 | 4002 | 13600 | 0.0587 | 1.9 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.1261 | 4 | 1 | 0.0249 | |
| 69 | 0.2051 | Санкт-Петербург | 29205 | 500000 | - | 10 | 3 | 7.3 | 4001 | 13427 | 0.0460 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0714 | 17 | 3 | 0.0877 | |
| 70 | 0.2040 | Волгоград | 42382 | 500000 | - | 16 | 7 | 9.7 | 4369 | 31371 | 0.0752 | 1.7 | - | 3.4 | 2.3 | 0.0996 | - | 2 | 0.0292 | |
| 71 | 0.1985 | Москва | 57205 | 1000000 | - | 12 | 1 | 11.1 | 5154 | 12471 | 0.0665 | 2.1 | 2.0 | 4.0 | 3.1 | 0.1320 | - | - | - | |
| 72 | 0.1960 | Москва | 88866 | 5000 | - | 4 | - | 4.0 | 22217 | 10250 | 0.0844 | 2.5 | - | - | 2.0 | 0.1116 | - | - | - | |
| 73 | 0.1874 | Москва | 40607 | 500050 | - | 8 | 1 | 7.1 | 5719 | 26479 | 0.0684 | 2.1 | - | 3.0 | 3.0 | 0.1190 | - | - | - | |
| 74 | 0.1868 | Тюмень | 37729 | 120000 | - | 6 | 1 | 5.1 | 7398 | 19706 | 0.0556 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0968 | 2 | 2 | 0.0344 | |
| 75 | 0.1796 | Челябинск | 32057 | 100000 | - | 8 | 1 | 7.1 | 4515 | 20183 | 0.0510 | 2.2 | - | 4.1 | 3.1 | 0.1286 | - | - | - | |
| 76 | 0.1774 | Москва | 36782 | 550000 | - | 6 | - | 6.0 | 6130 | 4167 | 0.0405 | 2.0 | - | 4.0 | - | 0.0931 | - | 3 | 0.0438 | |
| 77 | 0.1763 | Москва | 9511 | 501000 | - | 4 | 1 | 3.1 | 3068 | 22903 | 0.0448 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.1169 | - | 1 | 0.0146 | |
| 78 | 0.1759 | Москва | 55706 | 500000 | - | 9 | - | 9.0 | 6190 | 30100 | 0.0808 | 1.2 | 1.0 | 7.0 | - | 0.0805 | - | 1 | 0.0146 | |
| 79 | 0.1724 | Ульяновск | 43280 | 100000 | - | 8 | 1 | 7.1 | 6096 | 7648 | 0.0427 | 2.1 | - | 4.1 | 2.0 | 0.1151 | - | 1 | 0.0146 | |
| 80 | 0.1723 | Ижевск | 8039 | 100000 | - | 4 | 1 | 3.1 | 2593 | 4945 | 0.0171 | 2.3 | - | 2.0 | 2.0 | 0.1131 | 5 | 2 | 0.0421 | |
| 81 | 0.1694 | Москва | 28041 | 501000 | - | 10 | 5 | 5.5 | 5098 | 11822 | 0.0438 | 2.2 | - | 1.2 | 2.3 | 0.1084 | 1 | 1 | 0.0172 | |
| 82 | 0.1678 | Москва | 58385 | 100000 | - | 8 | 2 | 6.2 | 9417 | 7876 | 0.0530 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0856 | - | 2 | 0.0292 | |
| 83 | 0.1675 | Москва | 27712 | 800000 | - | 11 | - | 11.0 | 2519 | 16236 | 0.0534 | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0788 | 8 | 1 | 0.0353 | |
| 84 | 0.1674 | Воронеж | 24064 | 1000000 | - | 8 | - | 8.0 | 3008 | 7725 | 0.0424 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0735 | 3 | 3 | 0.0515 | |
| 85 | 0.1664 | Москва | 48248 | 1001000 | - | 12 | 7 | 5.7 | 8465 | 27519 | 0.0816 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0530 | 1 | 2 | 0.0318 | |
| 86 | 0.1663 | Москва | 120916 | 100000 | - | 13 | 3 | 10.3 | 11739 | 14738 | 0.0917 | 1.6 | - | - | - | 0.0600 | - | 1 | 0.0146 | |
| 87 | 0.1618 | Ростов-на-Дону | 53319 | 300001 | - | 10 | 2 | 8.2 | 6502 | 4038 | 0.0461 | 1.0 | - | 1.0 | 5.0 | 0.0865 | - | 2 | 0.0292 | |
| 88 | 0.1538 | Уфа | 25198 | 100000 | - | 2 | - | 2.0 | 12599 | 15450 | 0.0511 | 2.5 | - | - | 1.0 | 0.1027 | - | - | - | |
| 89 | 0.1522 | Москва | 38983 | 500000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 9508 | 19756 | 0.0631 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0865 | 1 | - | 0.0026 | |
| 90 | 0.1517 | Барнаул | 26804 | 100000 | - | 5 | - | 5.0 | 5361 | 30000 | 0.0603 | 2.2 | - | - | 1.0 | 0.0914 | - | - | - | |
| 91 | 0.1508 | Челябинск | 19513 | 100000 | - | 7 | - | 7.0 | 2788 | 5086 | 0.0254 | 2.0 | - | 2.0 | 3.0 | 0.1108 | - | 1 | 0.0146 | |
| 92 | 0.1503 | Москва | 39120 | 1001000 | - | 5 | 2 | 3.2 | 12225 | 9634 | 0.0605 | 2.0 | - | 1.1 | 1.1 | 0.0898 | - | - | - | |
| 93 | 0.1491 | Новосибирск | 27240 | 150000 | - | 12 | 4 | 8.4 | 3243 | 8460 | 0.0349 | 1.9 | - | 4.1 | 1.1 | 0.0996 | - | 1 | 0.0146 | |
| 94 | 0.1481 | Ростов-на-Дону | 50032 | 100000 | - | 9 | - | 9.0 | 5559 | 3567 | 0.0411 | 1.4 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0924 | - | 1 | 0.0146 | |
| 95 | 0.1466 | Москва | 34820 | 100000 | - | 2 | - | 2.0 | 17410 | 7500 | 0.0528 | 2.5 | - | - | - | 0.0938 | - | - | - | |
| 96 | 0.1453 | Москва | 18400 | 100000 | - | 6 | 2 | 4.2 | 4381 | 2881 | 0.0223 | 2.0 | - | 2.2 | 1.0 | 0.0938 | - | 2 | 0.0292 | |
| 97 | 0.1434 | Нижний Новгород | 9126 | 50000 | - | 4 | 1 | 3.1 | 2944 | 36245 | 0.0550 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 0.0884 | - | - | - | |
| 98 | 0.1433 | Москва | 21262 | 50000 | - | 6 | 1 | 5.1 | 4169 | 30197 | 0.0560 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0847 | 1 | - | 0.0026 | |
| 99 | 0.1429 | Казань | 20195 | 500000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 4926 | 12422 | 0.0400 | 2.0 | - | 4.0 | 1.1 | 0.1029 | - | - | - | |
| 100 | 0.1426 | Москва | 4800 | 30000 | - | 3 | 2 | 1.2 | 4000 | 8775 | 0.0202 | 2.8 | 2.0 | - | 1.1 | 0.1224 | - | - | - | |
| 101 | 0.1418 | Москва | 38207 | 101000 | - | 13 | - | 13.0 | 2939 | 25769 | 0.0629 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0789 | - | - | - | |
| 102 | 0.1362 | Москва | 44913 | 100000 | - | 5 | 1 | 4.1 | 10954 | 9829 | 0.0509 | 2.0 | - | 0.1 | 1.1 | 0.0853 | - | - | - | |
| 103 | 0.1347 | Ростов-на-Дону | 27013 | 100000 | - | 15 | 8 | 7.8 | 3463 | 26324 | 0.0555 | 1.4 | - | 0.5 | 1.1 | 0.0646 | - | 1 | 0.0146 | |
| 104 | 0.1242 | Санкт-Петербург | 36688 | 100000 | - | 10 | 2 | 8.2 | 4474 | 7024 | 0.0379 | 1.2 | - | - | 0.2 | 0.0468 | 4 | 2 | 0.0395 | |
| 105 | 0.1189 | Санкт-Петербург | 36592 | 100000 | - | 10 | 1 | 9.1 | 4021 | 19626 | 0.0530 | 1.6 | - | 1.1 | 0.1 | 0.0659 | - | - | - | |
| 106 | 0.1131 | Москва | 11951 | 100000 | - | 3 | - | 3.0 | 3984 | 12000 | 0.0292 | 2.0 | - | - | 1.0 | 0.0839 | - | - | - | |
| 107 | 0.1085 | Москва | 16824 | 100000 | - | 3 | - | 3.0 | 5608 | 30000 | 0.0552 | 1.3 | - | 1.0 | - | 0.0533 | - | - | - | |
| 108 | 0.1046 | Санкт-Петербург | 23085 | 50000 | - | 9 | - | 9.0 | 2565 | 3333 | 0.0255 | 1.6 | - | 1.0 | - | 0.0645 | - | 1 | 0.0146 | |
| 109 | 0.0992 | Москва | 8234 | 100000 | - | 3 | 1 | 2.1 | 3921 | 5300 | 0.0188 | 2.0 | - | 1.0 | 0.1 | 0.0804 | - | - | - | |
| 110 | 0.0862 | Москва | 50035 | 300000 | - | 5 | - | 5.0 | 10007 | 5000 | 0.0487 | 1.0 | - | - | - | 0.0375 | - | - | - | |
| 111 | 0.0239 | Москва | 20528 | 5000 | - | 2 | 2 | 0.2 | 1026 | 750 | 0.0104 | 0.3 | - | 0.1 | 0.2 | 0.0135 | - | - | - |
Справка
Источник: расчёты RAEX, по данным участников рэнкинга.
Методика рэнкинга делового потенциала с описанием критериев оценки доступна на сайте RAEX.

