Раздел: ... в т.ч. в оценке оборудования и транспортных средств (2006—2023 гг.)

Оценка оборудования и транспортных средств

Компания / группа компаний
Выручка за 2018 год (тыс. рублей)
Количество отчетов (за год, шт.)
Тип участника рэнкинга
1 "Союзэкспертиза" ТПП РФ 53 958 234 группа
2 "Центр независимой экспертизы собственности" 51 232 н.д. группа
3 SRG 50 672 н.д. группа
4 "Институт проблем предпринимательства" 48 502 78 группа
5 29 839 225 группа
6 "Русская Служба Оценки" 22 132 54 группа
7 "Атлант Оценка" 18 300 185 группа
8 "ЕВРОЭКСПЕРТ" 18 060 157 группа
9 "Группа компаний "Метрикс" 16 869 3 542 группа
10 "Консалтинговая группа "Платинум" 15 971 977 группа
11 "ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ" 15 364 104 компания
12 "ИФК "Солид" 13 995 344 компания
13 "АКЦ "ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ" 13 718 168 компания
14 "ТопФрейм Оценка" 13 102 н.д. компания
15 "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" 12 061 270 компания
16 "Оценочная компания "Юрдис" 11 862 3 520 компания
17 "НЭО Центр" 11 357 62 компания
18 "Южный Региональный Центр Оценки - ВЕАКОН" 10 700 4 650 группа
19 "НКЦ "Эталонъ" 10 641 1 002 группа
20 "Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка" 9 962 23 компания
21 "АФК-Аудит" 9 766 362 компания
22 "Профессиональный центр оценки и экспертиз" 9 714 67 компания
23 "Форпост-оценка" 9 224 81 компания
24 "ФинЭкспертиза" 8 663 14 группа
25 "Городской центр оценки" 8 613 169 компания
26 "Инвест Проект" 8 167 220 компания
27 "КГ "ПраймАудит" 8 118 249 компания
28 "ЛЛ-Консалт" 7 400 84 группа
29 "Эксперт-Оценка" 7 211 536 группа
30 "Экспертный центр "Норматив" 7 095 182 компания
31 "ОЗФ ГРУПП" 7 036 477 компания
32 "Ассоциация АЛКО" 5 200 108 группа
33 "АДН Консалт - Международный центр оценки и финансовых консультаций" 5 100 110 группа
34 "Апхилл" 4 640 78 компания
35 "Агентство "Русспромоценка" 4 570 н.д. компания
36 "АВЕРТА ГРУПП" 4 502 230 компания
37 "ЛАИР" 4 020 404 компания
38 "Агентство оценки "Гранд Истейт" 3 986 2 454 компания
39 "Центр оценки "Аверс" 3 953 90 компания
40 "Нексиа Си Ай Эс" 3 900 74 группа
41 "Оценочная компания "ВЕТА" 3 790 130 компания
42 "Прайс" 3 490 н.д. компания
43 "КонТраст" 3 334 379 компания
44 "Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ" 3 118 90 группа
45 "Финансовый консультант" 2 945 11 компания
46 "Торгово-Промышленная Компания "ПСВ" 2 836 160 компания
47 "Кроу Россия" 2 793 33 группа
48 "Территориальное агентство оценки" 2 678 61 компания
49 "Многопрофильный деловой центр" 2 669 150 группа
50 "СТРЕМЛЕНИЕ" 2 656 29 компания

Справка