Раздел: ... в т.ч. в оценке оборудования и транспортных средств (2006—2025 гг.)
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки оборудования и транспортных средств (2023 год)
№ | Название | Выручка по направлению за 2022 год (тыс. рублей) | Доля в суммарной выручке от оценки (%) | Место в основном рэнкинге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41408 | 45.9 | 35 | |
| 2 | 34021 | 19.6 | 17 | |
| 3 | 23132 | 22.0 | 30 | |
| 4 | 20265 | 7.7 | 8 | |
| 5 | 19522 | 27.6 | 38 | |
| 6 | 16241 | 100.0 | 100 | |
| 7 | 15380 | 7.1 | 12 | |
| 8 | 14867 | 7.8 | 15 | |
| 9 | 14827 | 21.2 | 39 | |
| 10 | 14701 | 41.5 | 62 | |
| 11 | 14358 | 25.6 | 42 | |
| 12 | 13917 | 14.0 | 33 | |
| 13 | 13360 | 9.8 | 21 | |
| 14 | 13033 | 23.3 | 43 | |
| 15 | 12356 | 8.1 | 18 | |
| 16 | 12192 | 17.8 | 40 | |
| 17 | 11886 | 29.0 | 57 | |
| 18 | 11517 | 7.7 | 19 | |
| 19 | 10762 | 66.7 | 102 | |
| 20 | 10080 | 20.8 | 49 | |
| 21 | 9993 | 26.9 | 61 | |
| 22 | 8431 | 9.4 | 36 | |
| 23 | 8252 | 46.0 | 95 | |
| 24 | 7877 | 7.3 | 29 | |
| 25 | 7876 | 15.3 | 45 | |
| 26 | 7813 | 25.2 | 69 | |
| 27 | 7664 | 15.3 | 47 | |
| 28 | 7355 | 7.0 | 31 | |
| 29 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
6750 | 2.2 | 7 |
| 30 | 6378 | 15.5 | 56 | |
| 31 | 6158 | 18.9 | 65 | |
| 32 | 5824 | 17.8 | 66 | |
| 33 | 5793 | 6.3 | 34 | |
| 34 | 5233 | 19.6 | 78 | |
| 35 | 5000 | 10.9 | 50 | |
| 36 | 4825 | 15.0 | 67 | |
| 37 | 4817 | 2.1 | 11 | |
| 38 | 4750 | 16.9 | 75 | |
| 39 | 4532 | 16.7 | 77 | |
| 40 | 4460 | 18.6 | 85 | |
| 41 | 4458 | 9.1 | 48 | |
| 42 | 4274 | 10.8 | 59 | |
| 43 | 4273 | 1.8 | 10 | |
| 44 | 3961 | 3.0 | 22 | |
| 45 | 3435 | 19.7 | 98 | |
| 46 | 3271 | 7.9 | 55 | |
| 47 | 3082 | 21.3 | 106 | |
| 48 | 2957 | 11.3 | 81 | |
| 49 | 2812 | 2.4 | 25 | |
| 50 | 2641 | 15.2 | 97 | |
| 51 | 2630 | 18.1 | 104 | |
| 52 | 2625 | 2.6 | 32 | |
| 53 | 2469 | 1.3 | 16 | |
| 54 | 2285 | 1.8 | 24 | |
| 55 | 2091 | 1.6 | 23 | |
| 56 | 2046 | 10.2 | 93 | |
| 57 | 2038 | 25.3 | 109 | |
| 58 | 1804 | 6.9 | 80 | |
| 59 | 1800 | 7.6 | 86 | |
| 60 | 1768 | 5.9 | 73 | |
| 61 | 1655 | 6.8 | 83 | |
| 62 | 1603 | 5.2 | 70 | |
| 63 | 1569 | 4.0 | 58 | |
| 64 | 1500 | 2.7 | 44 | |
| 65 | 1450 | 0.4 | 5 | |
| 66 | 1417 | 3.6 | 60 | |
| 67 | 1264 | 1.2 | 27 | |
| 68 | 1257 | 4.8 | 82 | |
| 69 | 1250 | 1.7 | 37 | |
| 70 | 1239 | 4.7 | 79 | |
| 71 | 1195 | 3.5 | 64 | |
| 72 | 1133 | 15.8 | 111 | |
| 73 | 1111 | 15.6 | 112 | |
| 74 | 1110 | 7.2 | 103 | |
| 75 | 1110 | 3.2 | 63 | |
| 76 | 1071 | 2.5 | 52 | |
| 77 | 1002 | 5.5 | 94 | |
| 78 | 1000 | 0.9 | 26 | |
| 79 | 793 | 5.5 | 105 | |
| 80 | 705 | 3.0 | 87 | |
| 81 | 648 | 2.1 | 71 | |
| 82 | 594 | 0.5 | 28 | |
| 83 | 568 | 2.7 | 90 | |
| 84 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
502 | 0.3 | 20 |
| 85 | 463 | 1.9 | 84 | |
| 86 | 431 | 2.1 | 92 | |
| 87 | 325 | 1.0 | 68 | |
| 88 | 278 | 1.6 | 99 | |
| 89 | 275 | 1.2 | 89 | |
| 90 | 273 | 1.0 | 76 |

