Раздел: ... в т.ч. в оценке оборудования и транспортных средств (2006—2025 гг.)
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки оборудования и транспортных средств (2024 год)
№ | Название | Выручка по направлению за 2023 год (тыс. рублей) | Доля в суммарной выручке от оценки (%) | Место в основном рэнкинге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60522 | 52.1 | 35 | |
| 2 | 35958 | 21.2 | 22 | |
| 3 | 29124 | 18.0 | 24 | |
| 4 | 26720 | 10.7 | 15 | |
| 5 | 24598 | 21.2 | 34 | |
| 6 | 20840 | 39.7 | 56 | |
| 7 | 20265 | 5.9 | 8 | |
| 8 | 16800 | 20.2 | 42 | |
| 9 | 16562 | 14.0 | 33 | |
| 10 | 14542 | 42.0 | 78 | |
| 11 | 14108 | 7.7 | 20 | |
| 12 | 13898 | 25.6 | 53 | |
| 13 | 13280 | 30.2 | 66 | |
| 14 | 12624 | 13.3 | 39 | |
| 15 | 12457 | 5.6 | 17 | |
| 16 | 12442 | 7.7 | 23 | |
| 17 | 12021 | 38.9 | 83 | |
| 18 | 11973 | 31.0 | 70 | |
| 19 | 11750 | 20.5 | 50 | |
| 20 | 11670 | 44.7 | 92 | |
| 21 | 11088 | 24.0 | 64 | |
| 22 | 10937 | 8.9 | 32 | |
| 23 | 10690 | 9.5 | 37 | |
| 24 | 9811 | 18.1 | 55 | |
| 25 | 9544 | 6.6 | 29 | |
| 26 | 8490 | 22.1 | 71 | |
| 27 | 7829 | 11.6 | 45 | |
| 28 | 7717 | 15.3 | 60 | |
| 29 | 7193 | 6.2 | 36 | |
| 30 | 6885 | 4.7 | 28 | |
| 31 | 6735 | 17.7 | 73 | |
| 32 | 6350 | 17.2 | 74 | |
| 33 | 6088 | 10.5 | 49 | |
| 34 | 5740 | 48.4 | 107 | |
| 35 | 4955 | 7.8 | 47 | |
| 36 | 4920 | 5.9 | 41 | |
| 37 | 4817 | 19.8 | 94 | |
| 38 | 4660 | 8.6 | 54 | |
| 39 | 4660 | 30.5 | 101 | |
| 40 | 4450 | 3.0 | 27 | |
| 41 | 4135 | 8.0 | 59 | |
| 42 | 4077 | 1.2 | 10 | |
| 43 | 3969 | 1.8 | 18 | |
| 44 | 3860 | 16.8 | 95 | |
| 45 | 3687 | 13.1 | 88 | |
| 46 | 3618 | 2.3 | 25 | |
| 47 | 3563 | 1.9 | 19 | |
| 48 | 3498 | 10.1 | 77 | |
| 49 | 3397 | 9.8 | 79 | |
| 50 | 3129 | 6.3 | 63 | |
| 51 | 2786 | 1.6 | 21 | |
| 52 | 2535 | 1.8 | 31 | |
| 53 | 2493 | 13.8 | 97 | |
| 54 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
2375 | 0.7 | 7 |
| 55 | 2342 | 8.8 | 91 | |
| 56 | 2167 | 4.4 | 62 | |
| 57 | 2119 | 4.0 | 57 | |
| 58 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
1989 | 0.6 | 11 |
| 59 | 1964 | 22.2 | 111 | |
| 60 | 1949 | 15.1 | 105 | |
| 61 | 1892 | 4.2 | 65 | |
| 62 | 1673 | 2.0 | 40 | |
| 63 | 1667 | 14.6 | 108 | |
| 64 | 1501 | 3.0 | 61 | |
| 65 | 1480 | 0.6 | 14 | |
| 66 | 1398 | 3.9 | 75 | |
| 67 | 1300 | 8.5 | 100 | |
| 68 | 1274 | 0.9 | 30 | |
| 69 | 1262 | 4.1 | 81 | |
| 70 | 1223 | 4.0 | 82 | |
| 71 | 1196 | 4.1 | 86 | |
| 72 | 1122 | 0.7 | 26 | |
| 73 | 1115 | 1.7 | 46 | |
| 74 | 1100 | 3.6 | 85 | |
| 75 | 1096 | 5.7 | 96 | |
| 76 | 1020 | 1.7 | 48 | |
| 77 | 990 | 1.5 | 44 | |
| 78 | 982 | 10.0 | 110 | |
| 79 | 950 | 0.2 | 4 | |
| 80 | 945 | 3.3 | 87 | |
| 81 | 854 | 5.0 | 98 | |
| 82 | 800 | 1.8 | 67 | |
| 83 | 800 | 5.6 | 103 | |
| 84 | 731 | 2.1 | 76 | |
| 85 | 563 | 1.4 | 68 | |
| 86 | 493 | 0.9 | 52 | |
| 87 | 463 | 1.7 | 89 | |
| 88 | 380 | 0.7 | 58 | |
| 89 | 372 | 1.4 | 90 | |
| 90 | 135 | 0.4 | 84 |

