Раздел: ... в т.ч. в оценке оборудования и транспортных средств (2006—2025 гг.)
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки оборудования и транспортных средств (2025 год)
№ | Название | Выручка по направлению за 2024 год (тыс. рублей) |
|---|---|---|
| 1 | 92826 | |
| 2 | 43257 | |
| 3 | 33471 | |
| 4 | 27120 | |
| 5 | 24883 | |
| 6 | 20060 | |
| 7 | 19150 | |
| 8 | 19125 | |
| 9 | 15249 | |
| 10 | 15200 | |
| 11 | 15112 | |
| 12 | 14884 | |
| 13 | 14326 | |
| 14 | 13725 | |
| 15 | 13383 | |
| 16 | 13238 | |
| 17 | 13062 | |
| 18 | 12115 | |
| 19 | 11985 | |
| 20 | 10600 | |
| 21 | 10436 | |
| 22 | 10072 | |
| 23 | 10000 | |
| 24 | 9093 | |
| 25 | 8881 | |
| 26 | 8420 | |
| 27 | 8267 | |
| 28 | 8125 | |
| 29 | 6771 | |
| 30 | 6674 | |
| 31 | 6399 | |
| 32 | 6098 | |
| 33 | 6073 | |
| 34 | 6040 | |
| 35 | 5636 | |
| 36 | 5535 | |
| 37 | 5480 | |
| 38 | 5464 | |
| 39 | 5022 | |
| 40 | 5005 | |
| 41 | 4748 | |
| 42 | 4739 | |
| 43 | 4670 | |
| 44 | 4030 | |
| 45 | 3969 | |
| 46 | 3879 | |
| 47 | 3668 | |
| 48 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
3500 |
| 49 | 3461 | |
| 50 | 3459 | |
| 51 | 3400 | |
| 52 | 3400 | |
| 53 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
3350 |
| 54 | 3303 | |
| 55 | 3163 | |
| 56 | 3150 | |
| 57 | 3141 | |
| 58 | 3000 | |
| 59 | 2673 | |
| 60 | 2609 | |
| 61 | 2583 | |
| 62 | 2565 | |
| 63 | 2515 | |
| 64 | 2229 | |
| 65 | 2208 | |
| 66 | 2144 | |
| 67 | 1970 | |
| 68 | 1932 | |
| 69 | 1930 | |
| 70 | 1901 | |
| 71 | 1757 | |
| 72 | 1732 | |
| 73 | 1730 | |
| 74 | 1655 | |
| 75 | 1619 | |
| 76 | 1575 | |
| 77 | 1509 | |
| 78 | 1476 | |
| 79 | 1405 | |
| 80 | 1280 | |
| 81 | 1255 | |
| 82 | 1184 | |
| 83 | 1105 | |
| 84 | 1063 | |
| 85 | 907 | |
| 86 | 540 | |
| 87 | 508 | |
| 88 | 453 | |
| 89 | 427 | |
| 90 | 380 | |
| 91 | 258 | |
| 92 | 200 | |
| 93 | 135 | |
| 94 | 109 | |
| 95 | 70 |

