Раздел: ... в т.ч. в оценке инвестиционных проектов (2007—2025 гг.)
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки инвестиционных проектов (2025 год)
№ | Название | Выручка по направлению за 2024 год (тыс. рублей) |
|---|---|---|
| 1 | 217077 | |
| 2 | 195525 | |
| 3 | 42670 | |
| 4 | 39120 | |
| 5 | 31200 | |
| 6 | 28260 | |
| 7 | 17900 | |
| 8 | 13350 | |
| 9 | 11540 | |
| 10 | 11214 | |
| 11 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
9950 |
| 12 | 9088 | |
| 13 | 8300 | |
| 14 | 7734 | |
| 15 | 7185 | |
| 16 | 6428 | |
| 17 | 4930 | |
| 18 | 4920 | |
| 19 | 4654 | |
| 20 | 3736 | |
| 21 | 3680 | |
| 22 | 3501 | |
| 23 | 3208 | |
| 24 | 2800 | |
| 25 | 2600 | |
| 26 | 2100 | |
| 27 | 2000 | |
| 28 | 1695 | |
| 29 | 1460 | |
| 30 | 1200 | |
| 31 | 920 | |
| 32 | 920 | |
| 33 | 750 | |
| 34 | 700 | |
| 35 | 700 |
