Раздел: Крупнейшие оценочные группы
Рэнкинг крупнейших оценочных групп (2026 год)
№ | Название | Место по итогам 2024 года | Местоположение центрального офиса | Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2025 год (тыс. рублей) | Суммарная выручка от оценочной деятельности по группе за 2024 год (тыс. рублей) | Темы роста выручки за год (%) | Число компаний в группе* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | 1573765 | 1474977 | 6.7 | 3 | |
| 2 | 4 | Москва | 969176 | 829580 | 16.8 | 2 | |
| 3 | 2 | Москва | 920576 | 1019607 | -9.7 | 4 | |
| 4 | 3 | Москва | 846382 | 830805 | 1.9 | 2 | |
| 5 | 6 | Москва | 762523 | 535195 | 42.5 | 5 | |
| 6 | 5 | Москва | 715541 | 657336 | 8.9 | 2 | |
| 7 | 7 | Москва | 436623 | 464149 | -5.9 | 4 | |
| 8 | 12 | Москва | 384046 | 324080 | 18.5 | 2 | |
| 9 | 9 | Санкт-Петербург | 359650 | 410967 | -12.5 | 3 | |
| 10 | 10 | Москва | 335171 | 383362 | -12.6 | 2 | |
| 11 |
ООО «ЛЛ-Консалт» работает на рынке оценочных услуг более 20 лет, с 22 мая 2002 года, на всей территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», российскими и международными стандартами оценки. Солидный опыт оказания услуг позволяет нашим специалистам отлично ориентироваться в любых вопросах, непосредственно или косвенно связанных с независимой оценкой и аудитом. Сотрудники компании ООО «ЛЛ-Консалт» имеют все необходимые профильные сертификаты. Специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию, следят за последними тенденциями в экономике и на рынке оценки. За время работы оценщиками компании выполнено более 10 000 отчётов об оценке различных видов активов. Компания имеет аккредитации во многих крупных банках и большой опыт работы с крупными компаниями РФ. Основными принципами нашей работы являются: • полное понимание потребностей и задач по оценке и аудиту; |
14 | Москва | 331087 | 294380 | 12.5 | 3 |
| 12 | 13 | Москва | 328008 | 304885 | 7.6 | 2 | |
| 13 | 8 | Москва | 314581 | 429972 | -26.8 | 2 | |
| 14 | 11 | Москва | 301015 | 353380 | -14.8 | 6 | |
| 15 | 16 | Москва | 275023 | 273042 | 0.7 | 2 | |
| 16 | 19 | Москва | 206502 | 178551 | 15.7 | 3 | |
| 17 | 17 | Москва | 191511 | 222986 | -14.1 | 2 | |
| 18 | 20 | Москва | 160682 | 162404 | -1.1 | 2 | |
| 19 | 25 | Ростов-на-Дону | 136980 | 71639 | 91.2 | 2 | |
| 20 | 15 | Москва | 126458 | 245 110** | -48.4 | 2 | |
| 21 | 21 | Москва | 126049 | 150104 | -16.0 | 3 | |
| 22 | 18 | Москва | 109586 | 195549 | -44.0 | 3*** | |
| 23 | 24 | Москва | 101177 | 72519 | 39.5 | 2 | |
| 24 | 22 | Москва | 83612 | 110706 | -24.5 | 3 | |
| 25 | - | Москва | 68411 | 95085 | -28.1 | 2 | |
| 26 | 27 | Ульяновск | 67897 | 55090 | 23.2 | 2 | |
| 27 | - | Москва | 59180 | 42432 | 39.5 | 2 | |
| 28 | 26 | Уфа | 53694 | 59800 | -10.2 | 4 | |
| 29 | 28 | Санкт-Петербург | 46859 | 48569 | -3.5 | 2 | |
| 30 | 30 | Рязань | 43078 | 36800 | 17.1 | 4 | |
| 31 | 31 | Екатеринбург | 26466 | 36322 | -27.1 | 2 | |
| 32 | 32 | Москва | 24201 | 28136 | -14.0 | 2 | |
| 33 | 34 | Казань | 19094 | 22522 | -15.2 | 2 |
