Раздел: Крупнейшие оценочные организации (2004—2025 гг.)
Рейтинг крупнейших оценочных организаций по итогам 2019 года
№ | Название | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2019 год (тыс. рублей) | Выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручкиза год(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 1122000 | 985000 | 13.9 | |
| 2 | Москва | 697051 | н.д. | н.д. | |
| 3 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
Москва | 275914 | 247460 | 11.5 |
| 4 | Москва | 259482 | 230267 | 12.7 | |
| 5 | Москва | 243323 | 266537 | -8.7 | |
| 6 | Москва | 238903 | н.д. | н.д. | |
| 7 | Москва | 221766 | 229233 | -3.3 | |
| 8 | Москва | 163851 | 143236 | 14.4 | |
| 9 | Москва | 148140 | 89190 | 66.1 | |
| 10 | Москва | 145834 | 161903 | -9.9 | |
| 11 | Санкт-Петербург | 132707 | 102283 | 29.7 | |
| 12 | Санкт-Петербург | 131497 | 118115 | 11.3 | |
| 13 | Москва | 131046 | 145807 | -10.1 | |
| 14 | Москва | 129836 | 145268 | -10.6 | |
| 15 | Санкт-Петербург | 120140 | 167831 | -28.4 | |
| 16 | Москва | 117000 | 98257 | 19.1 | |
| 17 | Москва | 115277 | 77340 | 49.1 | |
| 18 | Москва | 112359 | 148883 | -24.5 | |
| 19 | Москва | 111587 | 102366 | 9.0 | |
| 20 | Москва | 107953 | 69346 | 55.7 | |
| 21 | Москва | 103463 | 32941 | 214.1 | |
| 22 | Санкт-Петербург | 101462 | 87322 | 16.2 | |
| 23 | Москва | 100192 | 61434 | 63.1 | |
| 24 | Москва | 99154 | 93533 | 6.0 | |
| 25 | Нижний Новгород | 96301 | 63233 | 52.3 | |
| 26 | Москва | 88964 | 85337 | 4.3 | |
| 27 | Москва | 85438 | 65738 | 30.0 | |
| 28 | Москва | 85062 | 85075 | - | |
| 29 | Москва | 76440 | 73396 | 4.1 | |
| 30 | Москва | 75628 | 82954 | -8.8 | |
| 31 | Москва | 74105 | 68052 | 8.9 | |
| 32 | Москва | 65203 | 85111 | -23.4 | |
| 33 | Санкт-Петербург | 64820 | 41884 | 54.8 | |
| 34 | Томск | 64712 | 56484 | 14.6 | |
| 35 | Казань | 63740 | 19730 | 223.1 | |
| 36 | Ростов-на-Дону | 62336 | 32261 | 93.2 | |
| 37 | Москва | 60870 | 53054 | 14.7 | |
| 38 | Москва | 60558 | 52094 | 16.2 | |
| 39 | Москва | 59697 | 100265 | -40.5 | |
| 40 | Москва | 57405 | 25131 | 128.4 | |
| 41 | Москва | 56911 | 19697 | 188.9 | |
| 42 | Москва | 56223 | 62654 | -10.3 | |
| 43 | Нижний Новгород | 53742 | 47387 | 13.4 | |
| 44 | Москва | 53368 | 30214 | 76.6 | |
| 45 | Москва | 53302 | 61918 | -13.9 | |
| 46 | Москва | 49465 | 31101 | 59.0 | |
| 47 | Москва | 49156 | 18223 | 169.7 | |
| 48 | Санкт-Петербург | 49146 | 22971 | 113.9 | |
| 49 | Москва | 48860 | 18279 | 167.3 | |
| 50 | Санкт-Петербург | 48530 | 60129 | -19.3 | |
| 51 | Москва | 44026 | 46178 | -4.7 | |
| 52 | Москва | 42922 | 21548 | 99.2 | |
| 53 | Ульяновск | 40259 | 35721 | 12.7 | |
| 54 | Москва | 40148 | 36695 | 9.4 | |
| 55 | Москва | 39383 | 44413 | -11.3 | |
| 56 | Краснодар | 39114 | 23901 | 63.7 | |
| 57 | Москва | 38272 | 32042 | 19.4 | |
| 58 | Санкт-Петербург | 36995 | 30792 | 20.1 | |
| 59 | Москва | 34948 | 1071 | 3163.1 | |
| 60 | Москва | 34436 | 24212 | 42.2 | |
| 61 | Москва | 32816 | 33524 | -2.1 | |
| 62 | Самара | 32560 | 27642 | 17.8 | |
| 63 | Москва | 32063 | 17721 | 80.9 | |
| 64 | Москва | 32018 | 8352 | 283.4 | |
| 65 | Москва | 31488 | 27060 | 16.4 | |
| 66 | Санкт-Петербург | 30951 | 15454 | 100.3 | |
| 67 | Самара | 29771 | 48170 | -38.2 | |
| 68 | Москва | 29021 | 19728 | 47.1 | |
| 69 | Москва | 28855 | 22797 | 26.6 | |
| 70 | Санкт-Петербург | 26708 | 26193 | 2.0 | |
| 71 | Москва | 26136 | 14870 | 75.8 | |
| 72 | Москва | 25557 | 26530 | -3.7 | |
| 73 | Москва | 25092 | 26050 | -3.7 | |
| 74 | Москва | 24927 | 26080 | -4.4 | |
| 75 | Владивосток | 24534 | 22398 | 9.5 | |
| 76 | Уфа | 24017 | 22154 | 8.4 | |
| 77 | Москва | 23203 | 20892 | 11.1 | |
| 78 | Тюмень | 22838 | 26412 | -13.5 | |
| 79 | Москва | 22819 | 5495 | 315.3 | |
| 80 | Воронеж | 22277 | 15546 | 43.3 | |
| 81 | Ростов-на-Дону | 21934 | 18447 | 18.9 | |
| 82 | Нижний Новгород | 21430 | 20490 | 4.6 | |
| 83 | Казань | 21161 | 27978 | -24.4 | |
| 84 | Барнаул | 20851 | 17808 | 17.1 | |
| 85 | Санкт-Петербург | 20758 | 29132 | -28.7 | |
| 86 | Москва | 19888 | 21293 | -6.6 | |
| 87 | Москва | 18751 | 13696 | 36.9 | |
| 88 | Москва | 18470 | 18856 | -2.0 | |
| 89 | Саратов | 18466 | 10626 | 73.8 | |
| 90 | Уфа | 18158 | 19761 | -8.1 | |
| 91 | Москва | 18112 | 22187 | -18.4 | |
| 92 | Нефтеюганск | 17120 | 18187 | -5.9 | |
| 93 | Москва | 17029 | 8813 | 93.2 | |
| 94 | Челябинск | 16790 | 14556 | 15.3 | |
| 95 | Москва | 15549 | 13315 | 16.8 | |
| 96 | Москва | 13764 | 4725 | 191.3 | |
| 97 | Воронеж | 13110 | 12536 | 4.6 | |
| 98 | Ростов-на-Дону | 12912 | 11399 | 13.3 | |
| 99 | Москва | 12635 | 11932 | 5.9 | |
| 100 | Казань | 11954 | 11279 | 6.0 |
