Раздел: ... в т.ч. в оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2007—2025 гг.)
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (рейтинг компаний), 2020 год
№ | Название | № | Выручка за 2019 год (тыс. рублей) | Доля в суммарной выручке от оценки (%) | Место в основном рейтинге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28559 | 89.1 | 63 | |
| 2 | 2 | 27129 | 20.7 | 13 | |
| 3 | 3 | 22686 | 58.0 | 56 | |
| 4 | 4 | 18460 | 12.7 | 10 | |
| 5 | 5 | 18055 | 58.3 | 66 | |
| 6 | 6 | 13025 | 26.5 | 47 | |
| 7 | 7 | 12836 | 9.9 | 14 | |
| 8 | 8 | 12246 | 11.3 | 20 | |
| 9 | 9 | 12079 | 52.9 | 79 | |
| 10 | 10 | 11195 | 53.9 | 85 | |
| 11 | 11 | 11000 | 4.5 | 5 | |
| 12 | 12 | 9750 | 15.6 | 36 | |
| 13 | 13 | 9350 | 8.0 | 16 | |
| 14 | 14 | 7161 | 24.7 | 68 | |
| 15 | 15 | 6998 | 7.3 | 25 | |
| 16 | 16 | 6350 | 14.4 | 51 | |
| 17 | 17 | 6279 | 6.3 | 24 | |
| 18 | 18 | 5790 | 50.8 | 103 | |
| 19 | 19 | 5676 | 4.7 | 15 | |
| 20 | 20 | 5390 | 14.1 | 57 | |
| 21 | 21 | 5224 | 3.5 | 9 | |
| 22 | 22 | 4899 | 7.5 | 32 | |
| 23 | 23 | 4354 | 10.1 | 52 | |
| 24 | 24 | 4052 | 4.0 | 23 | |
| 25 | 25 | 3990 | 45.8 | 107 | |
| 26 | 26 | 3500 | 4.6 | 30 | |
| 27 | 27 | 3450 | 4.0 | 27 | |
| 28 | 28 | 3388 | 28.3 | 100 | |
| 29 | 29 | 3230 | 27.6 | 101 | |
| 30 | 30 | 3183 | 23.1 | 96 | |
| 31 | 31 | 3070 | 81.0 | 116 | |
| 32 | 32 | 2200 | 2.0 | 19 | |
| 33 | 33 | 2200 | 3.9 | 42 | |
| 34 | 34 | 1950 | 8.9 | 81 | |
| 35 | 35 | 1890 | 7.5 | 73 | |
| 36 | 36 | 1847 | 10.0 | 89 | |
| 37 | 37 | 1745 | 5.1 | 60 | |
| 38 | 38 | 1695 | 1.9 | 26 | |
| 39 | 39 | 1586 | 2.7 | 39 | |
| 40 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
40 | 1565 | 0.6 | 3 |
| 41 | 41 | 1390 | 1.1 | 12 | |
| 42 | 42 | 1373 | 8.8 | 95 | |
| 43 | 43 | 1300 | 4.0 | 62 | |
| 44 | 44 | 1293 | 7.0 | 88 | |
| 45 | 45 | 1100 | 4.6 | 76 | |
| 46 | 46 | 934 | 5.5 | 92 | |
| 47 | 47 | 853 | 1.3 | 33 | |
| 48 | 48 | 765 | 2.2 | 59 | |
| 49 | 49 | 750 | 1.2 | 34 | |
| 50 | 50 | 715 | 1.8 | 54 |
