Раздел: …в т.ч. подготовка отчетности по РСБУ (2010—2024 гг.)

Подготовка финансовой отчетности (РСБУ)

 
Место в общем рэнкинге по итогам 2016 года
 
Группа компаний / компания
 
Тип участника
 
Выручка по направлению за 2016 год (тыс. рублей)
 
1 1 "Интеркомп" группа компаний 63 617
2 31 "Экспресс Бухгалтерия" компания 39 893
3 4 SCHNEIDER GROUP группа компаний 28 630
4 14 "Мазар" группа компаний 13 678
5 22 "Налоги и право" группа компаний 13 182
6 21 ADE Professional Solutions группа компаний 12 078
7 20 "АЛЬТХАУС Консалтинг" группа компаний 9 972
8 35 "Группа АЛС" группа компаний 9 256
9 38 PGIM компания 5 530
10 37 "Росэкспертиза" группа компаний 5 396
11 18 "Алинга Консалтинг" группа компаний 5 183
12 34 "Сальдо-аудит" компания 4 823
13 42 Legal Bridge группа компаний 4 760
14 40 "Аудит Эксперт" группа компаний 1 371
15 52 "Мои Финансы" компания 1 181

Справка