Раздел: …в т.ч. подготовка отчетности по РСБУ (2010—2023 гг.)

Подготовка отчетности (российские правила учета)

 
Группа компаний / компания
 
Выручка по данному направлению за 2017 год (тыс. рублей)
 
Доля в суммарной выручке от аутсорсинга учета (%)
 
Тип участника
 
1 "Юнистафф Пейрол Компани" 122 852 23 группа компаний
2 "Интеркомп" 62 023 5 группа компаний
3 "Экспресс Бухгалтерия" 50 316 100 компания
4 "Бейкер Тилли Рус" 29 956 14 компания
5 SCHNEIDER GROUP 25 616 5 группа компаний
6 "МАЗАР" 14 716 8 группа компаний
7 ADE Professional Solutions 13 823 19 группа компаний
8 "Кроу Хорват Россия" 8 679 12 группа компаний
9 ИНАУДИТ ГРУПП (JPA International) 8 500 9 группа компаний
10 Globaudit Business Service LLC 6 120 20 группа компаний
11 "Гориславцев и К. Краснодар" 5 779 20 компания
12 "Алинга Консалтинг" 5 230 5 группа компаний
13 Legal Bridge 4 187 29 группа компаний
14 "БизнесФинансКонсалтинг" 2 819 29 компания
15 "СМАРТ+" 1 478 4 группа компаний

Справка