«АВЕРТА ГРУПП»
ИНН
7713710670
Отрасль
Оценочные компании, Аудит и консалтинг
История участия в рейтингах (RAEX PRO):
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 39 | перейти к таблице |
2023 | 40 | перейти к таблице |
2022 | 34 | перейти к таблице |
2021 | 39 | перейти к таблице |
2020 | 60 | перейти к таблице |
2018 | 27 | перейти к таблице |
2017 | 25 | перейти к таблице |
2016 | 45 | перейти к таблице |
2015 | 53 | перейти к таблице |
2014 | 79 | перейти к таблице |
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки недвижимого имущества (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 19 | перейти к таблице |
2023 | 24 | перейти к таблице |
2022 | 20 | перейти к таблице |
2021 | 31 | перейти к таблице |
2020 | 39 | перейти к таблице |
2018 | 33 | перейти к таблице |
2017 | 35 | перейти к таблице |
2016 | 43 | перейти к таблице |
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки бизнеса и ценных бумаг (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 49 | перейти к таблице |
2023 | 45 | перейти к таблице |
2022 | 55 | перейти к таблице |
2021 | 54 | перейти к таблице |
2020 | 77 | перейти к таблице |
2018 | 37 | перейти к таблице |
2017 | 43 | перейти к таблице |
2016 | 44 | перейти к таблице |
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки оборудования и транспортных средств (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 14 | перейти к таблице |
2023 | 16 | перейти к таблице |
2022 | 26 | перейти к таблице |
2021 | 22 | перейти к таблице |
2020 | 29 | перейти к таблице |
2018 | 14 | перейти к таблице |
2017 | 20 | перейти к таблице |
2016 | 26 | перейти к таблице |
Рэнкинг оценочных организаций в области переоценки основных средств в т.ч. в целях МСФО (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 14 | перейти к таблице |
2023 | 26 | перейти к таблице |
2022 | 21 | перейти к таблице |
2021 | 10 | перейти к таблице |
2020 | 40 | перейти к таблице |
2018 | 27 | перейти к таблице |
2016 | 40 | перейти к таблице |
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 42 | перейти к таблице |
2023 | 49 | перейти к таблице |
2022 | 45 | перейти к таблице |
2021 | 37 | перейти к таблице |
2020 | 37 | перейти к таблице |
Рэнкинг оценочных организаций в области оценки инвестиционных проектов (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 21 | перейти к таблице |
2023 | 30 | перейти к таблице |
2022 | 14 | перейти к таблице |
2021 | 29 | перейти к таблице |
2018 | 23 | перейти к таблице |
2017 | 25 | перейти к таблице |
2016 | 21 | перейти к таблице |
Рэнкинг делового потенциала оценочных организаций (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 32 | перейти к таблице |
2023 | 33 | перейти к таблице |
2022 | 20 | перейти к таблице |
2021 | 46 | перейти к таблице |
2020 | 50 | перейти к таблице |
2017 | 29 | перейти к таблице |
2016 | 52 | перейти к таблице |
2015 | 55 | перейти к таблице |
2014 | 80 | перейти к таблице |
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Центрального федерального округа (2023 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2023 | 31 | перейти к таблице |
2022 | 28 | перейти к таблице |
2021 | 31 | перейти к таблице |
2020 | 45 | перейти к таблице |
Оценка оборудования и транспортных средств (группы и компании)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 36 | перейти к таблице |
Переоценка основных средств / оценка в целях МСФО (группы и компании)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 29 | перейти к таблице |
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (группы и компании)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 43 | перейти к таблице |
Оценка инвестиционных проектов (группы и компании)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2019 | 21 | перейти к таблице |