Раздел: Государственное и муниципальное управление (2026 год)
Рейтинг вузов в сфере «государственное и муниципальное управление» (2026 год)
№ | Название | Место в рейтинге 2025 года | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 87.67 | |
| 3 | 3 | 81.00 | |
| 4 | 4 | 76.74 | |
| 5 | 5 | 67.44 | |
| 6 | 6 | 65.98 | |
| 7 | 8 | 60.23 | |
| 8 | 7 | 59.02 | |
| 9 | 13 | 58.25 | |
| 10 | 10 | 56.98 | |
| 11 | 11 | 51.81 | |
| 12 | 9 | 51.18 | |
| 13 | 12 | 47.91 | |
| 14 | 15 | 45.69 | |
| 15 | 21 | 43.22 | |
| 16 | 20 | 42.16 | |
| 17 | 17 | 41.74 | |
| 18 | 26 | 39.04 | |
| 19 | 30 | 38.87 | |
| 20 | 16 | 37.96 | |
| 21 | - | 37.46 | |
| 22 | 25 | 36.27 | |
| 23 | 19 | 36.22 | |
| 24 | 18 | 35.88 | |
| 25 | 31 | 35.39 | |
| 26 | 29 | 35.34 | |
| 27 | 27 | 34.97 | |
| 28 | 24 | 34.51 | |
| 29 | 38 | 34.31 | |
| 30 | 22 | 33.55 | |
| 31 | 32 | 30.33 | |
| 32 | 33 | 30.28 | |
| 33 | - | 28.93 | |
| 34 | 37 | 28.32 | |
| 35 | 35 | 27.84 | |
| 36 | 23 | 27.66 | |
| 37 | - | 25.96 | |
| 38 | - | 25.90 | |
| 39 | - | 25.35 | |
| 40 | - | 25.20 |
