Раздел: Рэнкинг банков по кредитам физическим лицам

30 лидеров по объему кредитов физическим лицам

Место на 01.01.09
Место на 01.07.08
Изменение ранга
Место
Банк
Город
Место по активам на 01.07.2008
Кредиты физическим лицам (тыс. руб.), всего
Кредиты физическим лицам (тыс. руб.), до востребования
Кредиты физическим лицам (тыс. руб.), до 1 года
Кредиты физическим лицам (тыс. руб.), от 1 до 3 лет
Кредиты физическим лицам (тыс. руб.), свыше 3 лет
Доля просроченных кредитов (%)
Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле (%)
1 1 0 1 Сбербанк России г. Москва 1 1235463766 1579971 4299120 138769819 1090814856 1.7 23.58
2 2 0 2 ВТБ 24 г. Москва 7 305329980 15370544 25005885 264953551 1 76.92
3 3 0 3 Росбанк г. Москва 10 125525492 6423 6126326 26255188 93137555 6.2 38.5
4 5 +1 4 Банк Москвы г. Москва 5 94427883 4566574 1560539 12312124 75988646 4.7 19.44
5 6 -1 5 Райффайзенбанк Австрия г. Москва 9 91199070 1880091 605467 16417065 72296447 3.1 25.57
6 4 -2 6 Банк Русский Стандарт г. Москва 21 90540043 49288858 11907305 7349198 21994682 24.3 66.39
7 7 0 7 Уралсиб г. Москва 12 79188123 1343953 430516 6649412 70764242 4.4 30.95
8 10 +2 8 Русфинанс банк г. Самара 39 78458378 0 4520044 17884951 56053383 3.3 95.95
9 8 -1 9 Юникредит банк г. Москва 8 76543306 0 1279489 15391855 59871962 2.8 19.42
10 11 +1 10 Альфа-банк г. Москва 6 67682744 4544489 7605157 8477548 47055550 11.3 13.22
11 9 -2 11 Урса банк г. Новосибирск 20 58000982 10655 8056744 17882359 32051224 4 49.81
12 12 0 12 Россельхозбанк г. Москва 4 57343321 0 241393 5858812 51243116 0.6 12.66
13 14 +1 13 Хоум Кредит энд Финанс Банк г. Москва 37 54088457 0 30354924 11073052 12660481 20.3 76.31
14 15 +1 14 Промсвязьбанк г. Москва 11 51687728 213783 3731139 11273466 36469340 4.3 18.55
15 16 +1 15 Транскредитбанк г. Москва 15 50601756 0 498650 6731001 43372105 1 37.6
16 18 +2 16 Абсолют-банк г. Москва 24 49828883 1253528 846098 2361993 45367264 0.7 37.27
17 17 0 17 ГПБ г. Москва 3 48278574 214211 1244337 8220018 38600008 0.3 6.75
18 13 -5 18 Ренессанс капитал г. Москва 56 44851476 5197362 5072593 18233900 16347621 18.5 83.45
19 24 +5 19 БСЖВ г. Москва 19 38727808 0 56313 4561755 34109740 1.2 27.9
20 19 -1 20 МДМ-банк г. Москва 13 38381255 1395 1594374 5564110 31221376 5 19.59
21 21 0 21 ОТП банк г. Москва 43 33453998 0 15519731 5816842 12117425 12.1 62.7
22 23 +1 22 Ситибанк г. Москва 25 33145641 10731936 30603 6390721 15992381 4.6 51.72
23 20 -3 23 Кит финанс инвестиционный банк г. Санкт-Петербург 33 32285177 0 62217 169114 32053846 3.2 42.43
24 22 -2 24 Кредит Европа банк г. Москва 50 29391694 2477803 2445159 7482512 16986220 7.4 60.52
25 26 +1 25 Банк Ак Барс г.Казань 17 27544715 0 245135 2009246 25290334 2 17.39
26 32 +6 26 Джии мани банк г. Москва 92 23697773 7077594 831291 10787776 5001112 7 92.28
27 27 0 27 Ханты-мансийский банк г. Ханты-Мансийск 32 23190258 0 695954 1998891 20495413 0.7 32.95
28 25 -3 28 КБ «Восточный» г.Благовещенск 77 23159373 0 2852114 11185535 9121724 6.3 93.2
29 34 +5 29 Союз г. Москва 38 20051394 0 216079 2114604 17720711 3.3 29.83
30 29 -1 30 АКБ МБРР г. Москва 31 19681391 0 2750807 2689830 14240754 5.9 34.61

Справка