Раздел: Крупнейшие банки по объему ипотечного кредитования

Рэнкинг российских банков по объему выданных в 2009 году ипотечных жилищных кредитов

Наименование банка
Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных в 2009 г., тыс. руб.
Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных в 2008 г., тыс. руб.
Изменение (год к году),%
1 Сбербанк 96100000 291332491 -0.67
2 ВТБ 24 11689140 108848224 -0.89
3 Транскредитбанк 5231388 12863534 -0.59
4 Дельтакредит 4816395 30261060 -0.84
5 БСЖВ 2380000 15853960 -0.85
6 Росбанк 1418690 12075481 -0.88
7 МИА 1408388 2602278 -0.46
8 Банк ИТБ 1327616 502331 1.64
9 КИТ Финанс 1241592 17588822 -0.93
10 Банк Жилфинанс 1209180 8057950 -0.85
11 Нордеа Банк 1064742 4403488 -0.76
12 Инвестторгбанк 759201 879109 -0.14
13 Россельхозбанк 751045 832712 -0.1
14 Евротраст 726871 3272000 -0.78
15 Транскапиталбанк 680475 1528293 -0.55
16 ОИКБ Русь 620290 946762 -0.34
17 Балтинвестбанк 596956 940000 -0.36
18 СДМ-Банк 584331 503372 0.16
19 Мосстройэкономбанк 574576 667757 -0.14
20 Уралсиб 556072 18941069 -0.97
21 Газбанк 520410 290422 0.79
22 Национальный торговый банк 503816 989230 -0.49
23 Возрождение 498713 2638227 -0.81
24 АК Барс 394393 6949213 -0.94
25 Агроимпульс 387500 214872 0.8
26 Тверьуниверсалбанк 379709 666779 -0.43
27 Челябинвестбанк 372878 515318 -0.28
28 Банк Санкт-Петербург 359914 5846368 -0.94
29 Запсибкомбанк 338065 6059616 -0.94
30 Снежинский 337396 803747 -0.58
31 Райффайзенбанк 323050 12559738 -0.97
32 Всероссийский банк развития регионов 314383 862718 -0.64
33 Камабанк 313504 636730 -0.51
34 Первобанк 287532 1709530 -0.83
35 Собинбанк 278576 4812218 -0.94
36 Росевробанк 273135 1906068 -0.86
37 Металлинвестбанк 271587 210664 0.29
38 Быстробанк 262328 1160832 -0.77
39 МБРР 262292 6325184 -0.96
40 Татфондбанк 234063 69790 2.35
41 ОТП Банк 231247 4310354 -0.95
42 Примсоцбанк 223960 1644608 -0.86
43 Центр-Инвест 217557 1223136 -0.82
44 Элита 212811 173964 0.22
45 Пушкино 193284 н/д н/д
46 Кредит Европа Банк 187557 1267229 -0.85
47 Славянский Банк 175315 21200 7.27
48 КМБ-Банк 173653 1040386 -0.83
49 Автоградбанк 169509 759064 -0.78
50 МИнБ 167620 150915 0.11
51 Чувашкредитпромбанк 167501 109625 0.53
52 Транснациональный Банк 139413 94464 0.48
53 Альтабанк 138701 439708 -0.68
54 Ханты-Мансийский Банк 121001 28734 3.21
55 Азиатско-Тихоокеанский банк 107618 458408 -0.77
56 Севергазбанк 104296 457956 -0.77
57 Открытие КБ 95531 н/д н/д
58 Челиндбанк 94641 348288 -0.73
59 ХКФ Банк 84930 4595000 -0.98
60 Ижкомбанк 54334 195732 -0.72
61 Меткомбанк 54330 151564 -0.64
62 Смоленский Банк 46699 69630 -0.33
63 ФИА-Банк 45586 589641 -0.92
64 Банк АВБ 44410 н/д н/д
65 Унифин 40017 55018 -0.27
66 Номос-Банк 31938 6226904 -0.99
67 Левобережный 28070 862872 -0.97
68 Промсбербанк 28010 163213 -0.83
69 МПСБ 26123 33179 -0.21
70 НОМОС РЕГИОБАНК 24104 286977 -0.92
71 Алмазэргиэнбанк 21880 135166 -0.84
72 Хакасский муниципальный банк 20786 48436 -0.57
73 СКА-Банк 17647 86876 -0.8
74 Форштадт 16850 286021 -0.94
75 Русюгбанк 15556 149187 -0.9
76 Нефтепромбанк 15000 н/д н/д
77 Агропромкредит 14998 983288 -0.98
78 Крайинвестбанк 8552 459158 -0.98
79 Алтайэнергобанк 5260 н/д н/д
80 Промтрансбанк 5260 35945 -0.85
81 Башкомснаббанк 4340 22028 -0.8
82 Энергомашбанк 2822 98674 -0.97
83 Курскпромбанк 2264 57433 -0.96
84 Ухтабанк 2000 62479 -0.97

Справка