Раздел: Рэнкинг банков по динамике капитала

30 лидеров по динамике собственного капитала

Место
Банк
Город
Собственный капитал (тыс. руб.) 01.01.2009
Собственный капитал (тыс. руб.) 01.01.2008
Собственный капитал (тыс. руб.), изменение капитала (%)
Место по величине собственного капитала 01.01.2009
Место по величине собственного капитала 01.01.2008
Место по величине собственного капитала, изменение ранга
1 АКБ «Инвестбанк» г.Калининград 3151422 319461 886,0 93 429 336
2 Газэнергопромбанк пос. Газопровод 9980322 2424758 311,0 38 96 58
3 Быстробанк г.Ижевск 1243844 351945 253,0 166 391 225
4 Экопромбанк г. Пермь 1895419 596536 217,0 138 293 155
5 Национальный клиринговый центр г. Москва 2154435 720109 199,0 122 263 141
6 Инвестторгбанк г. Москва 8187790 2743710 198,0 45 89 44
7 КБ «Восточный» г.Благовещенск 5107838 1712040 198,0 67 131 64
8 Открытие г. Москва 2469918 955009 158,0 110 221 111
9 ИНГ банк (Евразия) г. Москва 17809429 6959820 155,0 25 38 13
10 Солют банк г. Москва 18289454 7225417 153,0 23 35 12
11 С-банк г.Екатеринбург 5892527 2375167 148,0 60 102 42
12 НТБ г.Тольятти 2860640 1161500 146,0 97 193 96
13 БТА банк г.Москва 13857909 5701904 143,0 31 51 20
14 Крайинвестбанк г. Краснодар 2910072 1200512 142,0 95 185 90
15 Банк левобережный г. Новосибирск 1293538 538261 140,0 164 309 145
16 Транскредитбанк г. Москва 15623975 6602170 136,0 28 42 14
17 Морской банк г. Москва 963573 410757 134,0 189 361 172
18 Россельхозбанк г. Москва 66574603 29477302 125,0 4 12 8
19 ОТП банк г. Москва 9498580 4266210 122,0 40 66 26
20 Русфинанс банк г. Самара 13765631 6466639 112,0 32 43 11
21 Оргрэсбанк г. Москва 9613593 4593236 109,0 39 61 22
22 АКБ МБРР г. Москва 13186509 6405787 105,0 34 44 10
23 Азиатско-тихоокеанский банк г. Благовещенск 2513641 1225869 105,0 108 181 73
24 Балтинвестбанк г. Санкт-Петербург 2607454 1275232 104,0 105 173 68
25 Балтийский банк г. Москва 8031883 3974653 102,0 47 72 25
26 НБ траст г. Москва 11095235 5769090 92,0 36 50 14
27 Банк Таврический г. Санкт-Петербург 2189975 1157252 89,0 120 194 74
28 Сведбанк г. Москва 5712802 3039865 87,0 62 81 19
29 АКБ «БТА-Казань» г.Казань 2235737 1254611 78,0 116 176 60
30 КБ «Кольцо Урала» г. Екатеринбург 1141923 644213 77,0 174 285 111

Справка