Раздел: Рэнкинг банков по динамике капитала

ТОП-30 российских банков по темпам прироста капитала в 2009 году

Место
Банк
Город
Собственный капитал (тыс. руб.) . 2010-01-01
Собственный капитал (тыс. руб.) . 2009-01-01
Собственный капитал (тыс. руб.) . Изменение капитала (%)
Место по величине собственного капитала . 2010-01-01
Место по величине собственного капитала . 2009-01-01
Место по величине собственного капитала . Изменение ранга
1 ОАО "БАНК "ПЕТРОВСКИЙ" г. Санкт-Петербург 3 626 171 683 653 430.4 97 287 190
2 ОАО "МЕТКОМБАНК" г. Каменск-Уральский 6 680 506 2 392 696 179.2 62 114 52
3 ОАО "МДМ БАНК" г. Новосибирск 60 830 963 22 006 999 176.4 8 20 12
4 ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" г.Бийск 1 401 747 529 908 164.5 167 339 172
5 КБ "МИА" (ОАО) г. Москва 3 976 344 1 561 227 154.7 90 166 76
6 ОАО "ИНТЕХБАНК" г.Казань 2 206 093 873 560 152.5 136 255 119
7 МОСОБЛБАНК (ООО) г. Москва 692 981 318 400 117.6 197 477 280
8 ОАО "БАНК БФА" г. Санкт-Петербург 2 263 414 1 102 395 105.3 132 220 88
9 КБ "НС БАНК"(ЗАО) г. Москва 1 645 534 832 768 97.6 159 262 103
10 ЗАО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ" г. Москва 10 247 908 5 266 474 94.6 43 66 23
11 ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК г. Москва 1 642 058 864 558 89.9 160 256 96
12 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 9 951 472 5 594 178 77.9 44 63 19
13 ООО "ХКФ БАНК" г. Москва 25 646 831 14 538 384 76.4 20 30 10
14 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Ханты-Мансийск 21 020 240 12 148 410 73.0 23 35 12
15 ОАО "НОРДЕА БАНК" г. Москва 16 634 790 9 613 593 73.0 30 39 9
16 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Москва 114 121 529 66 574 603 71.4 4 4 0
17 ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" г. Москва 1 885 494 1 179 237 59.9 146 203 57
18 ОАО "УБРИР" г.Екатеринбург 4 808 523 3 013 110 59.6 77 95 18
19 ОАО БАНК ВТБ г. Санкт-Петербург 584 093 436 368 978 497 58.3 2 2 0
20 "НОТА-БАНК" (ОАО) г. Москва 1 714 204 1 093 400 56.8 153 223 70
21 ОАО "АКИБАНК" г.Набережные Челны 3 174 786 2 079 851 52.6 103 133 30
22 АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) г. Москва 1 292 126 852 109 51.6 175 258 83
23 ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва 84 105 000 56 544 058 48.7 5 6 1
24 ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.Благовещенск 7 569 832 5 107 838 48.2 53 67 14
25 ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург 26 322 654 18 041 636 45.9 19 24 5
26 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 79 530 547 55 169 368 44.2 6 8 2
27 ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" г.Челябинск 4 955 294 3 479 885 42.4 74 88 14
28 ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" г. Москва 2 791 622 1 978 071 41.1 116 136 20
29 "ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО г. Тюмень 5 236 461 3 712 292 41.1 72 85 13
30 ЗАО "БСЖВ" г. Москва 12 672 618 8 991 486 40.9 33 41 8

Справка