Раздел: Рэнкинг банков по динамике капитала

Динамика капитала 01.01.2011

Место
Рег. номер
Наименование банка
Город
Собств. капитал (01.01.2011) (тыс. руб.)
Собств. капитал (01.01.2010) (тыс. руб.)
Измненени капитала (%)
Место по собств. капиталу (01.01.2011)
Место по собств. капиталу (01.01.2010)
Изменение ранга
1 2 618 ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" г. Москва 4 604 169 884 869 420.3 93 278 185
2 1 657 КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО) г. Москва 1 570 917 329 683 376.5 200 517 317
3 2 179 ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" г. Москва 16 219 125 3 807 447 326.0 34 92 58
4 2 312 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) г. Москва 8 184 357 2 393 854 241.9 58 135 77
5 2 272 ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва 81 176 368 31 309 854 159.3 7 14 7
6 328 ОАО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург 20 203 762 8 067 252 150.4 28 51 23
7 3 466 ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" г. Москва 6 300 896 2 801 327 124.9 73 119 46
8 1 751 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО г. Москва 1 455 546 692 981 110.0 218 312 94
9 1 810 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) г. Благовещенск 5 944 916 2 831 710 109.9 76 118 42
10 3 431 ЗАО Банк "Тройка Диалог" г. Москва 5 073 272 2 505 485 102.5 86 128 42
11 2 211 КБ "РЭБ" (ЗАО) г. Москва 1 424 486 722 818 97.1 221 308 87
12 3 287 ОАО "ВБРР" г. Москва 5 425 993 2 961 076 83.2 81 114 33
13 1 521 АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО) г. Москва 691 775 402 089 72.0 331 460 129
14 2 216 ЗАО "Банк Интеза" г. Москва 11 400 676 6 683 329 70.6 44 61 17
15 2 401 ОАО Банк "Народный кредит" г. Москва 2 562 530 1 518 135 68.8 135 186 51
16 3 261 ООО "Внешпромбанк" г. Москва 4 827 652 2 976 072 62.2 90 112 22
17 2 913 "НОТА-Банк" (ОАО) г. Москва 2 772 259 1 714 204 61.7 125 172 47
18 3 344 КБ "МИА" (ОАО) г. Москва 6 312 887 3 976 344 58.8 72 91 19
19 3 316 ЗАО "ДжиИ Мани Банк" г. Москва 7 164 419 4 699 608 52.4 67 82 15
20 1 745 ОАО "БыстроБанк" г.Ижевск 1 940 586 1 274 406 52.3 166 217 51
21 2 110 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) г. Москва 3 933 339 2 617 258 50.3 103 124 21
22 1 885 АКБ "ФОРА-БАНК" (ЗАО) г. Москва 1 910 733 1 292 126 47.9 170 216 46
23 3 085 ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" г.Саратов 1 540 139 1 059 092 45.4 205 256 51
24 902 АКБ "Вятка-банк" ОАО г.Киров 1 105 067 760 601 45.3 263 296 33
25 1 460 ОАО КБ "Восточный" г.Благовещенск 10 715 207 7 569 832 41.6 46 53 7
26 3 036 ОАО "АМБ Банк" г. Москва 838 077 593 688 41.2 297 346 49
27 1 911 КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) г. Санкт-Петербург 8 655 459 6 197 924 39.7 55 67 12
28 1 927 ОАО КБ "Региональный кредит" г.Бийск 1 950 790 1 401 747 39.2 165 200 35
29 2 748 ОАО "Банк Москвы" г. Москва 115 968 443 84 105 000 37.9 5 5 0
30 3 333 ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва 10 916 601 8 096 376 34.8 45 50 5

Справка