Раздел: Рэнкинг банков по совокупному кредитному портфелю

Таблица 4. Топ-30 банков по совокупному кредитному портфелю

Место на 01.06.2012
Рег. номер
Наименование банка
Город
Место по активам на 01.06.2012
Портфель коммерческих кредитов на 01.06.2012, тыс. рублей
Портфель коммерческих кредитов на 01.06.2011, тыс. рублей
Портфель коммерческих кредитов – темп прироста за период 01.06.2011–01.06.2012, %
Доля кредитов в работающих активах на 01.06.2012, %
Обеспечение коммерческих кредитов на 01.06.2012, %
Доля просроченной задолженности на 01.06.2012, %
1 1 481 ОАО «Сбербанк России» г. Москва 1 8 785 346 291 6 409 458 921 37.07 84.88 268.76 3.31
2 1 000 ОАО Банк ВТБ г. Санкт-Петербург 2 1 881 221 442 1 492 417 242 26.05 57.68 427.49 5.00
3 354 ГПБ (ОАО) г. Москва 3 1 556 683 564 1 026 056 155 51.72 65.80 212.52 0.76
4 3 349 ОАО «Россельхозбанк» г. Москва 4 1 004 642 115 820 894 500 22.38 74.73 562.56 8.77
5 1 623 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 5 769 565 970 528 148 449 45.71 67.03 229.27 5.36
6 1 326 ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 7 739 302 456 602 022 146 22.80 84.78 331.70 3.54
7 2 748 ОАО «Банк Москвы» г. Москва 6 601 746 058 621 108 155 -3.12 55.92 264.16 40.79
8 1 ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва 8 478 960 425 410 965 161 16.55 61.03 303.70 3.28
9 2 272 ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва 10 414 937 761 278 649 180 48.91 79.96 297.40 8.72
10 3 251 ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва 11 401 211 044 316 660 274 26.70 82.53 659.21 4.53
11 3 292 ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва 9 386 086 790 331 912 566 16.32 65.39 353.91 3.75
12 2 142 ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва 12 370 758 039 288 036 868 28.72 82.90 273.52 1.53
13 2 209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) г. Москва 13 302 114 345 240 335 643 25.71 71.16 477.97 3.43
14 2 275 ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва 14 253 097 582 225 737 794 12.12 68.55 671.53 8.30
15 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 18 234 761 256 212 502 882 10.47 84.28 339.37 3.76
16 323 ОАО «МДМ Банк» г. Новосибирск 16 209 294 569 229 444 832 -8.78 72.16 532.60 8.53
17 3 016 ОАО «Нордеа Банк» г. Москва 21 191 675 346 144 768 211 32.40 76.07 216.55 1.61
18 2 590 ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 19 188 903 330 149 428 598 26.42 88.19 231.93 3.23
19 1 978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва 23 184 386 192 132 975 753 38.66 82.19 486.08 1.10
20 316 ООО «ХКФ Банк» г. Москва 30 154 533 562 91 166 084 69.51 84.94 7.09 13.05
21 1 439 Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва 29 148 208 716 128 272 990 15.54 83.54 340.64 6.76
22 1 971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Ханты-Мансийск 24 143 357 583 114 785 099 24.89 70.99 242.62 0.94
23 328 ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург 20 142 806 179 89 027 148 60.41 53.63 196.63 2.42
24 1 470 ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва 22 141 441 607 87 354 995 61.92 66.69 254.57 3.49
25 2 289 ЗАО «Банк Русский Стандарт» г. Москва 27 140 012 015 88 707 506 57.84 71.34 12.02 9.06
26 3 255 ОАО Банк ЗЕНИТ г. Москва 26 139 871 096 117 297 000 19.25 74.04 779.26 2.62
27 1 460 ОАО КБ «Восточный» г. Благовещенск 32 131 426 275 74 180 525 77.17 93.65 46.04 2.11
28 1 776 ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва 25 130 684 120 96 968 867 34.77 79.08 564.73 9.13
29 1 942 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 28 125 187 243 86 556 557 44.63 68.14 283.71 1.97
30 3 279 НБ «ТРАСТ» (ОАО) г. Москва 31 115 285 551 99 568 317 15.79 71.62 59.10 4.54

Справка