Раздел: Рэнкинг банков по совокупному кредитному портфелю

Таблица 5. ТОП-30 банков по совокупному кредитному портфелю

Место на 1.04.2013
Рег. номер
Наименование банка
Город
Место по активам на 1.04.2013
Портфель комм. кредитов на 1.04.2013, млн рублей
Портфель комм. кредитов на 1.04.2012, млн рублей
Портфель комм. кредитов - темп прироста за 1.04.2012 - 1.04.2013 (%)
Доля кредитов в работающих активах на 1.04.2013 (%)
Обеспечение коммерческих кредитов на 1.04.2013 (%)
Доля просроченной задолженности на 1.04.2013 (%)
1 1 481 ОАО «Сбербанк России» г. Москва 1 9 872 786 8 387 850 17.70 84.61 274.78 2.80
2 1 000 ОАО Банк ВТБ г. Санкт-Петербург 2 2 100 447 1 868 987 12.38 57.74 374.54 5.17
3 354 ГПБ (ОАО) г. Москва 3 1 841 303 1 399 511 31.57 62.94 228.35 0.57
4 3 349 ОАО ««Россельхозбанк»« г. Москва 4 1 137 608 977 091 16.43 75.58 595.35 9.12
5 1 623 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 5 1 025 680 718 464 42.76 71.19 250.54 4.72
6 1 326 ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 7 964 120 698 051 38.12 84.96 456.38 2.85
7 2 748 ОАО «Банк Москвы» г. Москва 6 715 406 568 697 25.80 64.69 352.74 32.37
8 1 ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва 8 513 893 447 446 14.85 74.25 301.55 2.85
9 2 272 ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва 9 432 551 391 134 10.59 73.74 302.96 7.74
10 2 209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) г. Москва 11 422 366 291 280 45.00 75.33 479.55 2.85
11 3 251 ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва 10 418 515 366 811 14.10 77.76 599.79 4.00
12 3 292 ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва 12 393 126 366 666 7.22 70.57 373.53 3.12
13 2 142 ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва 13 304 583 357 411 -14.78 81.86 254.11 2.11
14 2 275 ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва 14 269 164 251 465 7.04 70.85 612.42 6.86
15 316 ООО «ХКФ Банк» г. Москва 21 266 168 134 661 97.66 87.38 3.40 10.44
16 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург 17 248 362 231 177 7.43 84.01 346.28 3.76
17 1 978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» г. Москва 20 243 332 174 520 39.43 82.26 454.79 1.02
18 2 289 ЗАО «Банк Русский Стандарт» г. Москва 18 224 374 128 563 74.52 70.33 6.66 8.64
19 2 590 ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 15 213 590 180 494 18.34 89.81 236.72 4.81
20 1 460 ОАО КБ «Восточный» г. Благовещенск 29 189 584 117 403 61.48 87.98 27.93 2.56
21 1 971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Ханты-Мансийск 24 180 861 131 117 37.94 76.87 228.69 2.52
22 323 ОАО «МДМ Банк» г. Новосибирск 19 172 877 202 634 -14.69 67.42 513.19 7.57
23 3 016 ОАО «Нордеа Банк» г. Москва 30 161 527 188 869 -14.48 80.06 278.10 0.78
24 1 439 Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва 31 156 265 139 393 12.10 79.50 354.36 6.28
25 1 470 ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва 23 155 792 133 217 16.95 63.84 320.73 3.51
26 3 255 ОАО Банк ЗЕНИТ г. Москва 27 149 689 130 873 14.38 73.96 756.03 2.43
27 328 ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург 22 141 796 130 188 8.92 51.65 217.80 1.42
28 1 776 ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва 28 139 334 118 542 17.54 72.40 581.79 7.10
29 1 942 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 26 131 852 121 176 8.81 62.82 256.83 2.48
30 912 ОАО «МИнБ» г. Москва 34 129 283 103 498 24.91 89.77 213.15 0.72

Справка