Раздел: Рэнкинг банков по кредитам организациям

Таблица 3. Кредиты организациям

Место
Банк
Город
Место по активам на 01.01.2010
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . всего
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . до востре- бования
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . до 1 года
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . от 1 до 3 лет
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . свыше 3 лет
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . Просроченные
Доля просроченных кредитов (%)
Доля кредитов организациям в кредитном портфеле (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва 1 4196712 468 8000 806338212 1115577937 2077542833 197245486 5 78
2 ОАО БАНК ВТБ г. Санкт-Петербург 2 1419894 410 8000 272725191 350758976 709788684 86613559 6 100
3 ГПБ (ОАО) г. Москва 3 752565751 13285 177299199 343766996 217187522 14 298 749 2 94
4 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Москва 4 544847542 308 176830362 101070578 247876630 19069664 4 89
5 ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва 5 456109169 30525 156428785 218242890 73653113 7753856 2 86
6 ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 7 386041673 8007 112787942 110096598 114121834 49027293 13 85
7 ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва 8 291794785 176373 68892591 122881581 84670911 15173329 5 83
8 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва 10 218834047 946434 67609287 79608489 48348764 22321073 10 84
9 ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва 9 188988447 8000 42755758 47943919 84673602 13607168 7 72
10 ОАО "МДМ БАНК" г. Новосибирск 12 176067084 9674 34913104 52708680 65370838 23064788 13 70
11 ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" г. Санкт-Петербург 15 165094185 107859 66325976 59967549 30438092 8254709 5 100
12 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" г. Москва 27 157077774 4932 121294744 28005290 7301575 471233 0 100
13 ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва 11 155431985 70106 37595855 50632562 59361863 7771599 5 58
14 ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург 17 155149313 214310 82078172 50628853 15091110 7136868 5 91
15 "НОМОС-БАНК" (ОАО) г. Москва 14 141381892 196614 42837696 46392559 38806507 13148516 9 91
16 ОАО "АК БАРС" БАНК г.Казань 18 138220623 1506 32702781 51973015 49811364 3731957 3 86
17 ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва 13 130222441 1158965 52488835 30903391 27440108 18231142 14 65
18 ОАО "НОРДЕА БАНК" г. Москва 21 112143948 3050 22750615 32929396 55451592 1009296 1 92
19 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 6 110396562 29486286 20206301 52534629 8169346 7 25
20 ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" г. Москва 16 96067559 5593 42702834 32482046 16073708 4803378 5 67
21 ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" г. Москва 20 83775790 8000 19421390 21485254 31970293 10890853 13 91
22 ОАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва 22 80408516 27453214 19852086 26590126 6513090 8 91
23 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) г. Москва 23 79516527 13660 40858060 27475471 4489948 6679388 8 85
24 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Ханты-Мансийск 30 65141104 605013 28465562 24161855 11061840 846834 1 76
25 ЗАО "БСЖВ" г. Москва 24 64937981 18259375 23870937 18846452 3961217 6 65
26 ОАО "МИНБ" г. Москва 38 58657268 118013 25540712 19520066 12481303 997174 2 96
27 АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) г. Москва 31 57213597 12913 9312199 11040441 25176470 11671574 20 58
28 ОАО "БАНК "ПЕТРОВСКИЙ" г. Санкт-Петербург 41 50460002 5294052 3641682 903966 40620302 81 92
29 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 40 46950831 14800 27978157 13349844 5091571 516459 1 83
30 ОАО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург 34 44932226 28634085 10739351 5379061 179729 0 99

Справка