Раздел: Рэнкинг банков по кредитам организациям

30 крупнейших банков по объему выданных кредитов организациям

Место
Банк
Город
Место по активам на 01.07.2010
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . всего
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . до востребования
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . до 1 года
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . от 1 до 3 лет
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.) . свыше 3 лет
Доля просроченных кредитов (%)
Доля кредитов организациям в кредитном портфеле (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва 1 4 077 486 955 8 000 1 010 683 479 1 098 732 017 1 968 063 459 7 77
2 ОАО БАНК ВТБ г. Санкт-Петербург 2 1 479 419 028 8 000 474 470 277 268 172 107 736 768 644 7 100
3 ГПБ (ОАО) г. Москва 3 782 946 516 12 858 191 568 329 301 627 633 289 737 696 1 94
4 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Москва 4 617 271 897 0 236 686 622 105 204 909 275 380 366 5 90
5 ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва 5 513 974 720 28 184 152 808 844 268 692 191 92 445 501 2 88
6 ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 7 431 709 662 627 686 160 163 465 111 276 740 159 641 771 7 86
7 ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва 8 299 303 768 181 920 87 458 370 122 481 052 89 182 426 5 84
8 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва 11 250 570 911 267 668 121 994 380 65 011 716 63 297 147 9 87
9 ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва 9 205 406 328 8 000 66 189 178 45 226 715 93 982 435 7 75
10 ОАО "МДМ БАНК" г. Новосибирск 13 172 887 720 11 861 62 627 840 33 143 147 77 104 872 16 71
11 ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" г. Санкт-Петербург 19 172 183 012 8 000 77 033 982 62 747 766 32 393 264 5 100
12 ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург 16 158 010 048 227 914 61 266 168 67 683 631 28 832 335 6 91
13 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" г. Москва 31 156 409 836 5 087 9 308 338 139 755 781 7 340 630 4 100
14 ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва 12 154 545 491 67 024 39 500 914 45 331 167 69 646 386 5 56
15 "НОМОС-БАНК" (ОАО) г. Москва 15 149 520 710 214 366 71 858 886 32 275 309 45 172 149 9 92
16 ОАО "АК БАРС" БАНК г.Казань 17 134 496 591 28 182 34 465 469 46 408 462 53 594 478 4 87
17 ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва 10 132 135 348 1 041 697 81 158 253 19 394 690 30 540 708 13 65
18 ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" г. Москва 14 129 825 650 5 769 58 362 906 46 852 375 24 604 600 4 70
19 ОАО "НОРДЕА БАНК" г. Москва 24 121 248 581 950 24 391 534 36 274 778 60 581 319 1 92
20 ОАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва 23 93 988 278 0 31 632 595 20 530 391 41 825 292 5 93
21 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) г. Москва 25 86 374 599 13 060 50 229 371 24 742 687 11 389 481 9 86
22 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 6 86 262 818 0 21 178 054 18 038 224 47 046 540 13 19
23 ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" г. Москва 20 82 912 211 8 000 32 934 278 13 261 601 36 708 332 15 92
24 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Ханты-Мансийск 22 76 909 627 312 068 38 833 744 26 875 392 10 888 423 4 78
25 ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" г. Москва 21 74 789 391 430 789 33 181 375 33 085 739 8 091 488 25 96
26 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 35 66 506 113 11 500 33 671 611 25 868 224 6 954 778 1 82
27 ОАО "МИНБ" г. Москва 39 66 341 977 121 767 28 791 430 18 638 340 18 790 440 1 96
28 ЗАО "БСЖВ" г. Москва 27 62 025 717 0 27 117 122 18 871 505 16 037 090 8 65
29 АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) г. Москва 34 50 227 299 12 965 22 551 756 3 937 339 23 725 239 26 56
30 ЗАО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ" г. Москва 33 50 063 241 12 627 43 913 254 3 921 585 2 215 775 1 98

Справка