Раздел: Рэнкинг банков по величине ипотечного портфеля

Таблица 3. Топ-30 банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.2012

Место в рэнкинге на 01.07.2012
Место в рэнкинге на 01.07.2011
Рег. номер
Наименование
Рейтинг «Эксперта РА»
Остаток ссудной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, млн рублей . на 01.07.2012
Остаток ссудной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, млн рублей . на 01.01.2012
Темп прироста, 01.07.2012 / 01.01.2012, %
Доля кредитов в иностранной валюте на 01.07.2012, %
1 1 1481 ОАО "Сбербанк России" - 761 520 652 146 16.8 2.02
2 2 1623 ВТБ 24 (ЗАО) - 228 771 194 243 17.8 14.78
3 3 354 ГПБ (ОАО) A++ 88 793 70 545 25.9 4.39
4 4 3338 ЗАО "КБ ДельтаКредит" - 65 740 60 427 8.8 33.26
5 5 2272 ОАО АКБ "РОСБАНК" - 46 168 44 155 4.6 22.10
6 6 2275 ОАО "УРАЛСИБ" - 41 019 38 103 7.7 7.58
7 9 3292 ЗАО "Райффайзенбанк" - 33 583 31 184 7.7 36.83
8 7 2142 ОАО "ТрансКредитБанк" - 33 100 33 938 -2.5 1.00
9 8 2306 АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) - 32 308 32 555 -0.8 22.93
10 10 - Группа НОМОС-Банка - 29 242 27 183 7.6 2.83
11 11 1 ЗАО ЮниКредит Банк - 25 731 25 071 2.6 37.68
12 12 918 "Запсибкомбанк" ОАО A+ 20 070 17 678 13.5 0.05
13 15 1439 Банк "Возрождение" (ОАО) - 15 099 11 564 30.6 1.16
14 17 1470 ОАО АКБ "Связь-Банк" - 14 008 9 014 55.4 0.00
15 13 2307 АКБ "СОЮЗ" (ОАО) - 13 888 13 439 3.3 19.99
16 14 3016 ОАО "Нордеа Банк" - 13 676 12 526 9.2 27.01
17 16 3137 АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) - 11 232 9 925 13.2 21.56
18 18 2268 ОАО "МТС-Банк" - 10 828 8 505 27.3 0.00
19 19 436 ОАО "Банк "Санкт-Петербург" A++ 8 470 7 580 11.7 9.95
20 22 3255 ОАО Банк ЗЕНИТ - 7 285 5 916 23.1 4.12
21 26 3251 ОАО "Промсвязьбанк" - 7 222 4 824 49.7 0.71
22 27 2210 "ТКБ" (ЗАО) A+ 6 912 4 636 49.1 11.14
23 20 1460 ОАО КБ "Восточный" - 6 696 7 319 -8.5 30.11
24 24 1978 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - 6 694 5 356 25.0 23.01
25 23 2225 ОАО КБ "Центр-инвест" - 6 362 5 505 15.6 0.11
26 21 3138 ЗАО "Банк ЖилФинанс" - 5 494 6 484 -15.3 9.12
27 25 3176 ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - 5 400 4 825 11.9 0.37
28 28 1776 ОАО Банк "Петрокоммерц" A+ 4 597 3 268 40.7 1.49
29 29 1810 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) A+ 3 436 2 478 38.7 0.00
30 33 3058 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" A 3 321 1 782 86.4 0.00

Справка