Раздел: Рэнкинг банков по величине ипотечного портфеля

Таблица 3. Топ-50 банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.2014

Место в рэнкинге на 01.07.2014
Место в рэнкинге на 01.07.2013
Наименование банка
№ лицензии
Рейтинг от «Эксперт РА»
Объем портфеля (остаток задолженности), млн/ руб/ . 01.07.2014
Объем портфеля (остаток задолженности), млн/ руб/ . 01.07.2013
Темп прироста (01.07.14 / 01.07.13), %
1 1 ОАО "Сбербанк России" 1 481 - 1 628 050.00 1 127 837.20 44.4
2 2 ВТБ 24 (ЗАО) 1 623 - 512 595.10 348 002.90 47.3
3 3 ГПБ (ОАО) 354 A++ 184 780.50 142 080.70 30.1
4 4 ЗАО "КБ ДельтаКредит" 3 338 - 98 905.20 79 887.90 23.8
5 5 ОАО АКБ "РОСБАНК" 2 272 - 58 834.10 53 511.90 9.9
6 12 ОАО "Банк Москвы" 2 748 - 58 733.00 25 208.10 133.0
7 9 ОАО АКБ "Связь-Банк" 1 470 - 44 158.70 29 759.80 48.4
8 6 Финансовая группа "Открытие"* б/н - 42 126.20 42 943.00 -1.9
9 7 ОАО "УРАЛСИБ" 2 275 - 42 014.60 41 180.80 2.0
10 8 ЗАО "Райффайзенбанк" 3 292 - 39 761.00 32 298.40 23.1
11 10 ЗАО ЮниКредит Банк 1 - 31 870.90 27 092.30 17.6
12 11 АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) 2 306 A++ 25 612.40 25 409.40 0.8
13 13 "Запсибкомбанк" ОАО 918 A+ (I) 25 153.00 21 842.60 15.2
14 18 ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 A++ 24 772.00 15 658.30 58.2
15 16 ОАО "АК БАРС" БАНК 2 590 - 23 640.00 17 648.30 34.0
16 15 Банк "Возрождение" (ОАО) 1 439 - 22 846.30 18 380.70 24.3
17 17 ОАО "Нордеа Банк" 3 016 - 19 590.00 16 590.90 18.1
18 22 ОАО Банк ЗЕНИТ 3 255 - 17 858.50 11 224.60 59.1
19 14 ОАО "МТС-Банк" 2 268 - 16 458.20 19 121.50 -13.9
20 19 ТКБ ОАО 2 210 A++ 15 531.60 13 761.80 12.9
21 н/д ОАО "МДМ Банк" 323 - 13 789.00 н/д -
22 21 АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) 3 137 - 13 612.90 12 132.40 12.2
23 20 АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 2 307 - 13 597.30 13 491.10 0.8
24 25 АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) 2 763 - 11 312.60 8 218.70 37.6
25 28 ОАО "Промсвязьбанк" 3 251 - 10 507.50 5 636.40 86.4
26 24 ОАО Банк "Петрокоммерц" 1 776 A+ (II) 9 793.40 8 862.30 10.5
27 26 ОАО КБ "Центр-инвест" 2 225 - 9 693.40 7 707.30 25.8
28 32 ОАО "СМП Банк" 3 368 A+ (II) 9 447.90 4 385.60 115.4
29 23 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1 978 A++ 8 792.30 9 764.50 -10.0
30 27 КБ "МИА" (ОАО) 3 344 - 8 187.00 7 059.40 16.0
31 31 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 3 058 A (II) 5 782.20 4 607.40 25.5
32 29 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) 1 810 A+ (I) 4 833.00 5 128.50 -5.8
33 33 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 2 312 A++ 4 295.30 3 615.90 18.8
34 36 ОАО АКБ "Урал ФД" 249 A (I) 4 266.70 2 769.50 54.1
35 30 ЗАО "Банк ЖилФинанс" 3 138 - 4 077.60 4 901.10 -16.8
36 35 КБ "Кубань Кредит" ООО 2 518 - 3 754.40 2 945.80 27.4
37 37 "КУБ" ОАО 2 584 A+ (I) 3 224.90 2 616.20 23.3
38 40 ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2 733 - 2 816.50 2 352.10 19.7
39 42 ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 - 2 807.50 2 104.10 33.4
40 48 ОАО "МИнБ" 912 A (III) 2 711.90 1 401.00 93.6
41 39 ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 A+ (I) 2 703.10 2 371.70 14.0
42 38 Банк "Левобережный" (ОАО) 1 343 A+ (III) 2 003.30 2 391.80 -16.2
43 41 ЗАО "ФИА-БАНК" 2 542 B++ 1 824.00 2 127.00 -14.2
44 47 "Гранд Инвест Банк" (ОАО) 3 053 A (II) 1 794.10 1 411.50 27.1
45 46 Банк "Снежинский" ОАО 1 376 A (I) 1 792.50 1 577.60 13.6
46 45 ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 1 942 - 1 767.00 1 599.20 10.5
47 43 КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) 1 637 - 1 666.60 1 814.40 -8.1
48 44 ОИКБ "Русь" (ООО) 704 - 1 604.50 1 666.50 -3.7
49 34 ОАО АКБ "Балтика" 967 - 1 461.90 3 001.30 -51.3
50 53 ОАО "Первобанк" 3 461 - 1 460.80 728.50 100.5

Справка