Раздел: Рэнкинг банков по объему выданных кредитов МСБ

Таблица 1. Рэнкинг по объемам выданных кредитов МСБ за 2013 год[1]

Место по итогам 2013 года
№ лицензии банка
Банк
Объем кредитов, выданных МСБ, млн рублей . 2013
Объем кредитов, выданных МСБ, млн рублей . 2012
Темп прироста, 2013/2012, %
Рейтинг (подуровень) кредитоспособности от «Эксперта РА»
1 1 481 Сбербанк России 912 474 736 442 23,9 -
2 1 623 ВТБ24 384 798 284 879 35.1 -
3 1 439 Банк «Возрождение» 256 556 225 791 13.6 -
4 2 275 УРАЛСИБ 248 044 287 687 -13.8 -
5 2 748 Банк Москвы 108 003 91 064 18.6 -
6 2 707 КБ «ЛОКО-Банк» 85 245 62 179 37.1 -
7 912 МИнБ 85 023 77 521 9.7 A (III)
8 436 Банк «Санкт-Петербург» 72 472 47 857 51.4 A++
9 2 210 Транскапиталбанк 65 038 64 772 0.4 A++
10 2 763 АКБ «Инвестторгбанк» 52 626 51 221 2.7 -
11 918 Запсибкомбанк 49 433 41 837 18.2 A+ (III)
12 - Банковская Группа «Открытие»* 44 334 48 728 -9.0 -
13 2 272 АКБ «РОСБАНК» 35 877 27 548 30.2 -
14 2 590 «АК БАРС» Банк 34 453 40 624 -15.2 -
15 2 225 КБ «Центр-инвест» 31 204 24 601 26.8 -
16 2 216 Банк Интеза 28 897 25 574 13.0 -
17 1 810 Азиатско-Тихоокеанский Банк 26 791 13 883 93.0 A+ (I)
18 3 176 БАЛТИНВЕСТБАНК 26 414 19 581 34.9 -
19 485 ЧЕЛИНДБАНК 24 604 23 762 3.5 -
20 3 058 АИКБ «Татфондбанк» 24 285 13 064 85.9 A (III)
21 23 Банк АВБ 23 295 11 736 98.5 A (III)
22 3 255 Банк ЗЕНИТ 23 079 24 334 -5.2 -
23 1 730 Первый Республиканский Банк 22 320 15 081 48.0 -
24 3 461 Первобанк 20 771 22 283 -6.8 -
25 429 УБРиР 19 940 17 773 12.2 -
26 2 518 КБ «Кубань Кредит» 19 823 17 722 11.9 -
27 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 17 477 20 173 -13.4 A+ (I)
28 1 455 Автоградбанк 17 024 11 667 45.9 A+ (III)
29 67 АКБ «Энергобанк» 16 880 12 504 35.0 A (I)
30 1 978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 15 600 8 649 80.4 A++
31 52 Энергомашбанк 14 820 15 235 -2.7 A (III)
32 1 637 КБ «СДМ-БАНК» 14 718 11 776 25.0 -
33 2 562 БИНБАНК 13 313 10 335 28.8 A+ (III)
34 3 205 РУССТРОЙБАНК 12 030 11 667 3.1 A (II)
35 705 СКБ-банк 10 864 20 073 -45.9 A+ (III)
36 - Финансовая Группа Лайф** 9 911 11 319 -12.4 -
37 1 776 Банк «Петрокоммерц» 9 490 2 414 293.2 A+ (II)
38 2 584 Кредит Урал Банк 8 762 6 550 33.8 A+ (I)
39 2 880 КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 8 644 8 317 3.9 -
40 2 268 МТС-Банк 8 540 7 802 9.5 -
41 2 859 КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» 7 888 4 704 67.7 B++
42 5 Банк «Кредит-Москва» 7 546 6 598 14.4 A+ (III)
43 2 377 ИнвестКапиталБанк 6 867 8 399 -18.2 -
44 1 053 КБ Финансовый стандарт 6 456 4 012 60.9 A (III)
45 2 542 ФИА-БАНК 5 862 6 945 -15.6 B+
46 3 077 КБ «Нацинвестпромбанк» 5 629 7 508 -25.0 A (III)
47 2 767 РОСАВТОБАНК 5 478 4 656 17.7 A (II)
48 2 324 Банк «Клиентский» 5 442 2 198 147.6 A (III)
49 2 733 СКБ Приморья «Примсоцбанк» 5 358 4 061 32.0 -
50 567 КБ «Акцепт» 5 138 5 425 -5.3 A+ (III)
51 646 Ижкомбанк 4 866 4 057 20.0 A (I)
52 704 ОИКБ «Русь» 4 847 3 997 21.3 -
53 518 Банк «Первомайский» 4 466 5 645 -20.9 A (III)
54 1 752 АККСБ «КС БАНК» 4 307 4 098 5.1 A (III)
55 2 654 КБ «Унифин» 4 079 3 960 3.0 A (III)
56 2 771 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» 3 990 10 350 -61.4 B++
57 3 053 Гранд Инвест Банк 3 961 н. д. н. д. A (III)
58 2 011 АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 3 638 4 101 -11.3 B++
59 1 378 Тихоокеанский Внешторгбанк 3 544 4 173 -15.1 A (III)
60 1 809 НГАБ «Ермак» 3 437 2 677 28.4 A (I)
61 249 АКБ «Урал ФД» 3 437 3 018 13.9 -
62 777 Тверьуниверсалбанк 3 168 4 284 -26.1 A (I)
63 2 838 КБ «СИНКО-БАНК» 3 129 2 526 23.9 A (II)
64 2 772 ЮГ-Инвестбанк 3 045 2 505 21.6 A (I)
65 2 816 БАНК СГБ 2 958 4 572 -35.3 A (II)
66 3 368 СМП Банк 2 955 2 200 34.3 -
67 2 156 НЕФТЕПРОМБАНК 2 573 620 315.3 A (I)
68 2 900 АКБ «Земский банк» 2 344 2 025 15.8 A (III)
69 3 286 Дагэнергобанк 2 256 4 720 -52.2 A (III)
70 1 343 Банк «Левобережный» 2 240 2 257 -0.8 A (I)
71 2 782 АКБ «РБР» 2 139 2 887 -25.9 B++
72 2 807 АКБ «Трансстройбанк» 2 041 1 679 21.6 A (III)
73 3 311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 2 024 2 575 -21.4 -
74 2 211 Росэнергобанк 1 995 2 088 -4.5 -
75 665 КБ «ГТ банк» 1 875 1 165 60.9 A (II)
76 3 073 РГС Банк 1 858 1 688 10.1 A (I)
77 2 995 КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 1 685 2 127 -20.8 A (II)
78 901 Меткомбанк 1 594 1 600 -0.4 -
79 2 207 АКБ «Спурт» 1 569 910 72.5 -
80 2 731 ВостСибтранскомбанк 1 522 1 751 -13.1 A (III)
81 65 КБ «Кольцо Урала» 1 349 995 35.6 A+ (III)
82 3 236 КБ «СОЮЗНЫЙ» 1 177 1 423 -17.3 A (I)
83 503 Холмсккомбанк 1 095 1 042 5.0 A (II)
84 2 388 АКБ «АлтайБизнес-Банк» 830 676 22.9 B++
85 574 ЗЕМКОМБАНК 646 594 8.8 A (III)
86 1 288 Ставропольпромстройбанк 515 105 390.3 A (I)
87 965 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 237 311 -23.8 A (III)

Справка