Раздел: Рэнкинг банков по объему выданных кредитов МСБ

Таблица 3. Рэнкинг по объему выданных кредитов МСБ*

Место по итогам 9М2014
№ лицензии банка
Банк
Объем кредитов, выданных МСБ, млн. руб. . за 9М2014
Объем кредитов, выданных МСБ, млн. руб. . за 9М2013
Темп прироста, 9М2014/9М2013, %
Рейтинг (подуровень) кредитоспособности "Эксперт РА"
1 1 481 Сбербанк России 541 111 520 895 3.9 -
2 1 623 ВТБ24 335 837 279 931 20.0 -
3 1 439 Банк "Возрождение" 182 590 196 082 -6.9 -
4 2 748 Банк Москвы 79 376 80 870 -1.8 -
5 436 Банк "Санкт-Петербург 71 738 43 996 63.1 A++
6 912 МИнБ 56 914 83 116 -31.5 A (III)
7 2 108 КБ "Транснациональный банк" 37 659 39 370 -4.3 -
8 918 Запсибкомбанк 35 966 36 262 -0.8 A+ (I)
9 2 763 АКБ "Инвестторгбанк" 31 463 39 518 -20.4 -
10 1 978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 28 387 9 292 205.5 A++
11 2 272 АКБ "РОСБАНК" 27 122 29 077 -6.7 -
12 2 590 "АК БАРС" Банк 26 441 26 044 1.5 -
13 23 Банк АВБ 25 476 16 487 54.5 A (II)
14 3 176 БАЛТИНВЕСТБАНК 22 560 15 895 41.9 -
15 2 216 Банк Интеза 22 403 20 855 7.4 -
16 2 225 КБ "Центр-инвест" 19 335 20 715 -6.7 -
17 3 058 АИКБ "Татфондбанк 18 910 15 905 18.9 A (II)
18 3 255 Банк ЗЕНИТ 18 903 16 942 11.6 -
19 485 ЧЕЛИНДБАНК 18 704 17 827 4.9 -
20 2 518 КБ "Кубань Кредит" 16 717 14 413 16.0 -
21 3 461 Первобанк 14 382 15 087 -4.7 -
22 67 АКБ "Энергобанк" 14 223 11 022 29.0 A (I)
23 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 13 116 13 065 0.4 A+ (I)
24 2 816 БАНК СГБ 11 135 13 236 -15.9 A (II)
25 1 637 КБ "СДМ-БАНК" 11 021 10 335 6.6 -
26 323 МДМ Банк 9 159 8 409 8.9 -
27 52 Энергомашбанк 8 595 10 941 -21.4 A (III)
28 3 205 РУССТРОЙБАНК 7 998 8 858 -9.7 A (II)
29 2 412 АКБ "Пробизнесбанк" (Финансовая Группа Лайф)* 7 171 4 603 55.8 -
30 1 810 Азиатско-Тихоокеанский Банк 7 051 9 837 -28.3 A+ (I)
31 2 562 БИНБАНК 6 816 6 798 0.3 A+ (III)
32 1 776 Банк "Петрокоммерц" 6 752 6 105 10.6 A+ (II)
33 2 584 КУБ 6 534 6 048 8.0 A+ (I)
34 1 455 Автоградбанк 6 447 12 241 -47.3 A+ (III)
35 2 880 КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 5 827 6 700 -13.0 -
36 2 705 ИнтехБанк 5 592 7 207 -22.4 A (III)
37 2 268 МТС-Банк 5 140 6 264 -17.9 -
38 752 КБ "МПСБ" 4 369 2 364 84.8 B++
39 1 053 КБ Финансовый стандарт 4 332 5 332 -18.8 A (III)
40 2 771 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" 4 101 2 651 54.7 B++
41 2 377 ИнвестКапиталБанк 3 901 5 485 -28.9 -
42 3 053 Гранд Инвест Банк 3 866 2 410 60.4 A (II)
43 2 654 КБ "Унифин" 3 415 3 045 12.2 A (III)
44 646 Ижкомбанк 3 400 3 302 3.0 A (I)
45 3 368 СМП Банк 3 141 1 921 63.6 A+ (II)
46 704 ОИКБ "Русь" 3 115 3 524 -11.6 -
47 1 ЮниКредит Банк 3 057 2 981 2.5 -
48 2 156 Нефтепромбанк 3 020 1 880 60.6 A (I)
49 3 077 КБ "Нацинвестпромбанк" 2 941 3 194 -7.9 A (II)
50 2 542 ФИА-БАНК 2 323 5 644 -58.8 B++
51 2 207 АКБ "Спурт" 2 284 2 380 -4.1 -
52 3 234 КБ "Профит Банк" 2 149 4 085 -47.4 B++
53 2 838 СИНКО-БАНК 2 127 2 238 -5.0 A (II)
54 2 782 АКБ "РБР" 2 066 1 793 15.2 B++
55 567 КБ "Акцепт" 1 959 3 666 -46.6 A+ (III)
56 2 772 ЮГ-Инвестбанк 1 894 1 873 1.1 A+ (III)
57 2 733 СКБ Приморья "Примсоцбанк" 1 734 1 718 0.9 -
58 2 324 Банк "Клиентский" 1 709 3 503 -51.2 A (III)
59 2 211 Росэнергобанк 1 666 1 612 3.3 -
60 249 АКБ "Урал ФД" 1 660 2 582 -35.7 A (I)
61 2 900 АКБ "Земский банк" 1 427 1 628 -12.3 A (III)
62 3 311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 1 418 1 263 12.3 -
63 2 995 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" 1 327 778 70.5 A (II)
64 3 265 КБ "Мегаполис" 1 253 1 005 24.7 A (III)
65 2 807 АКБ "Трансстройбанк" 1 201 1 201 0.0 A (I)
66 503 Холмсккомбанк 1 017 741 37.2 B++
67 3 236 КБ "СОЮЗНЫЙ" 1 003 1 360 -26.3 A (I)
68 3 421 КБ «Национальный стандарт» 864 1 159 -25.4 A+ (III)
69 3 417 КБ "Новый век" 793 883 -10.2 B++
70 518 Банк "Первомайский" 769 1 018 -24.5 A (III)
71 210 Экспресс-кредит 453 454 -0.2 A (III)
72 2 388 АКБ "АлтайБизнес-Банк" 440 524 -16.1 B++
73 208 КБ "СИБЭС 426 279 52.7 A (III)
74 574 ЗЕМКОМБАНК 267 453 -41.1 A (III)
75 965 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 108 64 67.5 B++

Справка