Раздел: Рэнкинг основных банков по объему выданных кредитов в Центральном федеральном округе (за исключением г. Москвы)

Рэнкинг основных банков по объему выданных в Центральном федеральном округе (за исключением г. Москвы) кредитов

№ лицензии
Банк
Объем ссуд, выданных в ЦФО (за исключением г. Москвы), млн рублей
1 1439 Банк «Возрождение» 50 820
2 1623 ВТБ 24 (ЗАО) 23 762
3 3251 Промсвязьбанк 20 796
4 2748 ОАО «Банк Москвы» 9 956
5 912 ОАО «МИнБ» 7 442
6 2210 Транскапиталбанк (ЗАО) 4 768
7 2763 АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 3 858
8 2816 ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 2 991
9 3279 банк «ТРАСТ» 1 890
10 2029 ООО КБ «Смоленский Банк» 1 770
11 2272 Росбанк 1 763
12 3205 ЗАО «РУССТРОЙБАНК» 1 657
13 2587 ОАО «АКИБАНК» 1 385
14 2771 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 1 194
15 777 ОАО «Тверьуниверсалбанк» 1 041
16 - Финансовая группа «Лайф» 1 027
17 3292 Райффайзенбанк 982
18 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 977
19 2179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 854
20 107 АКБ «Инвестбанк» (ОАО) 738
21 5 Банк «Кредит-Москва» (ОАО) 639
22 3255 ОАО Банк ЗЕНИТ 510
23 1978 МКБ 482
24 3461 ОАО «Первобанк» 475
25 2216 ЗАО «Банк Интеза» 471
26 705 ОАО «СКБ-Банк» 460
27 2110 АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) 442
28 3053 Гранд Инвест Банк (ОАО) 442
29 2707 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 427
30 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 369
31 2542 ЗАО «ФИА-БАНК» 359
32 2306 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 249
33 52 ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» 238
34 918 «Запсибкомбанк» ОАО 225
35 2807 АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) 148
36 3434 «РИАБАНК» (ЗАО) 145
37 2767 ООО КБ «РОСАВТОБАНК» 138
38 1975 ООО КБ «Алтайэнергобанк» 133
39 2654 КБ «Унифин» ЗАО 113
40 901 ОАО «Меткомбанк» 103
41 3176 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 89
42 567 ОАО КБ «Акцепт» 64
43 1776 ОАО Банк «Петрокоммерц» 64
44 3480 ООО «Банк БЦК-Москва» 60
45 1677 БПФ банк 56
46 3073 ОАО «Росгосстрах Банк» 44
47 2268 ОАО «МТС-Банк» 38
48 2880 ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 34
49 2562 Бинбанк 33
50 77 МОРСКОЙ БАНК (ОАО) 15
51 2208 АКБ «Форштадт» (ЗАО) 12
52 1455 ЗАО ГКБ Автоградбанк 6
53 23 ОАО Банк АВБ 1

Справка