Раздел: Рэнкинг основных банков по объему выданных кредитов в Центральном федеральном округе (за исключением г. Москвы)

Таблица 6. Рэнкинг основных банков по объему выданных кредитов в Центральном федеральном округе (за исключением г. Москвы)

№ Лицензии
Банк
Объем ссуд, выданных в ЦФО (за исключением г. Москвы), млн. рублей
1 1 439 Банк "Возрождение" (ОАО) 69 906
2 1 623 ВТБ 24 (ЗАО) 35 727
3 3 349 ОАО "Россельхозбанк" 27 703
4 2 748 ОАО "Банк Москвы" 9 901
5 912 ОАО "МИнБ" 9 581
6 2 210 "Транскапиталбанк" (ЗАО) 4 723
7 2 763 АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) 4 203
8 3 292 ЗАО "Райффайзенбанк" 2 154
9 - Группа НОМОС-Банка ** 1 912
10 - Финансовая группа Лайф* 1 702
11 2 029 ОАО "Смоленский Банк" 1 150
12 1 978 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 926
13 1 677 АБ "БПФ" (ЗАО) 854
14 3 077 КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) 839
15 3 255 ОАО Банк ЗЕНИТ 817
16 429 ОАО "УБРиР" 708
17 1 460 ОАО КБ "Восточный" 695
18 777 ОАО "Тверьуниверсалбанк" 658
19 5 Банк "Кредит-Москва" (ОАО) 563
20 2 707 КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) 558
21 3 176 ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 461
22 705 ОАО "СКБ-банк" 396
23 2 859 КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) 349
24 2 306 АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) 327
25 2 216 ЗАО "Банк Интеза" 322
26 2 767 ООО КБ "РОСАВТОБАНК" 308
27 3 461 ОАО "Первобанк" 301
28 2 771 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) 252
29 1 776 ОАО Банк "Петрокоммерц" 213
30 1 053 КБ "Финансовый стандарт" (ООО) 211
31 2 562 ОАО "БИНБАНК" 207
32 2 816 ОАО "БАНК СГБ" 186
33 3 073 ОАО "РГС Банк" 181
34 2 807 АКБ "Трансстройбанк" (ЗАО) 179
35 3 205 ЗАО "РУССТРОЙБАНК" 160
36 901 ОАО "Меткомбанк" 138
37 2 654 КБ "Унифин" ЗАО 92
38 2 782 ОАО АКБ "РБР" 81
39 23 ОАО Банк АВБ 60
40 2 738 АКБ "Держава" ОАО 52
41 52 ОАО "Энергомашбанк" 50
42 2 211 КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО) 45
43 3 434 "РИАБАНК" (ЗАО) 39
44 3 058 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 35
45 2 156 ЗАО "Нефтепромбанк" 24
46 3 368 ОАО "СМП Банк" 21
47 2 268 ОАО "МТС-Банк" 19
48 2 880 ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 15
49 2 838 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 6

Справка