Раздел: Рэнкинг российских Факторов по объему предоставленного финансирования

Таблица 2. Рэнкинг российских Факторов по объему предоставленного финансирования в 2011 году

Наименование Фактора
Объем предоставленного Фактором финансирования в 2011 году, тыс. руб.
Объем предоставленного Фактором финансирования в 2010 г., тыс. руб.
Темпы прироста в 2011 году, %
Отношение объема финансирования к объему уступленных требований, под которые предоставлено финансирование, % . 2011 год
Отношение объема финансирования к объему уступленных требований, под которые предоставлено финансирование, % . 2010 год
1 ОАО "Промсвязьбанк" 138 439 752 93 313 203 48.4 89.4 89.3
2 ООО ВТБ Факторинг 115 004 000 38 893 784 195.7 92.0 90.0
3 ОАО "АЛЬФА-БАНК" 83 360 517 43 183 566 93.0 88.0 80.2
4 ОАО "Банк "Петрокоммерц" 54 226 500 23 216 756 133.6 91.1 89.7
5 ГК НФК 48 133 076 26 163 673 84.0 92.4 88.8
6 РОСБАНК Факторинг 43 144 185 25 586 721 68.6 97.3 93.8
7 ЗАО "ТрансКредитФакторинг" 40 515 245 28 317 063 43.1 85.1 86.8
8 ГПБ (ОАО) / ООО "ГПБ-факторинг" 34 197 242 13 386 957 155.5 98.5 89.1
9 ЗАО ЮниКредит Банк 24 217 249 16 051 358 50.9 90.1 90.9
10 ОАО АКБ "Металлинвестбанк" 22 565 600 15 357 853 46.9 86.9 75.9
11 ОАО "МКБ" 18 803 000 10 383 150 81.1 86.0 83.3
12 ООО ФК "Лайф" 17 214 231 10 390 323 65.7 87.8 87.8
13 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 14 754 000 3 100 000 375.9 н/д н/д
14 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 9 018 792 4 290 813 110.2 86.6 83.5
15 ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 9 007 700 3 253 103 176.9 87.7 82.3
16 "ТКБ" (ЗАО) 5 152 998 1 301 183 296.0 83.1 74.2
17 ЗАО "РФК" 4 963 111 3 554 926 39.6 92.0 89.0
18 ФК "Санкт-Петербург" 4 336 388 2 036 385 112.9 86.1 83.2
19 ООО "ФакторРус" 3 101 764 н/д н/д 82.6 н/д
20 ЗАО "ФК"КЛЕВЕР" 2 450 000 н/д н/д 91.2 н/д
21 ОАО «Собинбанк» 2 432 264 451 000 439.3 86.9 89.5
22 КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) 2 151 921 2 108 742 2.0 82.1 84.0
23 ЗАО АКБ "ЦентроКредит" 1 484 005 1 142 410 29.9 85.5 81.6
24 ООО "Прогресс-Факторинг" 1 393 285 н/д н/д 98.3 н/д
25 ООО "Эконом-факторинг" 1 006 712 937 157 7.4 95.2 95.2
26 КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) 936 566 757 705 23.6 87.5 83.4
27 ООО "ПОЛИТЕКС" 880 874 - н/д 87.4 н/д
28 ООО ФК "КОЛЬЦО УРАЛА" 646 058 16 000 3 937.9 90.3 89.9
29 ОАО "Нордеа Банк" 644 121 644 201 0.0 90.0 90.0
30 ООО "Факторинговая Энергетическая Компания" 638 968 н/д н/д 84.3 н/д
31 "СИБСОЦБАНК" ООО 513 388 317 047 61.9 93.4 87.2
32 АКБ "Ижкомбанк"(ОАО) 110 991 105 110 5.6 100.0 100.0
33 ООО "Факторинг ДВ" 102 095 67 162 52.0 87.9 84.4
34 ООО "ФТК" 0 1 040 000 -100.0 0.0 88.9
35 Связной Банк 0 н/д н/д 0.0 н/д

Справка