Раздел: Страхование космических рисков (имущественное и ответственности, всего)

Таблица 16. Страхование космических рисков (включая страхование ответственности), 1-е полугодие 2005 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа СОГАЗ Москва 991078 24000
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 804295 19847
3 Система "Росгосстрах" - 576577 108484
4 ЖАСО Москва 287660 15094
5 Страховой дом ВСК Москва 240099 38227
6 Группа РАСО Москва 235765 440
7 Национальная страховая группа Москва 198875 6499
8 Группа "УралСиб" Москва 179969 8681
9 "Энергогарант" Москва 143427 11344
10 "Оранта" Москва 136554 267
11 "Ингосстрах" Москва 127791 48153
12 "Природа" Москва 122697 226
13 РОСНО Москва 106812 21705
14 "AIG Россия" Москва 105858 16575
15 Группа МАКС Москва 104476 44428
16 Русский страховой центр Москва 79130 44
17 "Ренессанс Страхование" Москва 76552 10265
18 Группа "Капитал" - 76079 4898
19 "Стандарт-Резерв" Москва 63422 1526
20 "Русский мир" Санкт-Петербург 63317 4019
21 "АльфаСтрахование" Москва 62181 16054
22 "Росэнерго" Горно-Алтайск 52164 684
23 АФЕС Москва 49288 3549
24 "Спасские ворота" Москва 45887 5064
25 НАСТА Москва 40517 7448
26 "Зенит" Москва 38028 340
27 "Согласие" Москва 37307 1546
28 "Россия" Москва 29424 3920
29 РУКСО Москва 29295 10
30 АСКО Набережные Челны 25909 1778
31 "Лидер" Москва 21921 2575
32 "Нефтеполис" Москва 18851 1362
33 Национальная противопожарная СК Москва 18652 1
34 "Метрополис" Москва 18379 13
35 "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 17207 656
36 "Гута-Страхование" Москва 13444 5353
37 Столичное СО Москва 11733 8
38 Московская страховая компания Москва 11715 15939
39 "Информстрах" Москва 10420 70
40 "Шексна" Череповец 10146 1722
41 "Регион" Санкт-Петербург 9567 744
42 "Пари" Москва 7948 174
43 "Урал-АИЛ" Пермь 7600 3760
44 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 7438 735
45 АВИКОС Москва 6995 688
46 "Сургутнефтегаз" Сургут 6309 2034
47 "Ост-Вест Альянс" Москва 5307 3577
48 Межотраслевой страховой центр Москва 4673 885
49 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 4602 2163
50 "Цюрих-Русь" Москва 4239 518
51 СКМ Магнитогорск 3350 791
52 "Межрегионгарант" Москва 3228 106
53 "Ангара" Братск 2773 1235
54 "Гефест" Москва 2658 578
55 "Страховой капитал" Москва 2625 170
56 Межрегиональное страховое соглашение Москва 2603 581
57 Русская страховая компания Москва 2059 62
58 НЭСО Москва 1824 0
59 "Помощь" Санкт-Петербург 1745 59
60 "Айни" Калининград 1494 70
61 "Класс" Санкт-Петербург 1156 41
62 НИК Ульяновск 297 576
63 "Малахит" Москва 0 22

Справка