Раздел: Финансовые показатели ведущих российских страховщиков, тыс. рублей

Таблица 3. Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 01.07.2005), тыс. руб.

Компания
Город
Активы
Резервы
Резервы по нежизни - нетто
Уставный капитал
Собственные средства
Чистая прибыль
Система "Росгосстрах" - 53683708 30290037 24420795 12449067 14983926 -35438
"Ингосстрах" Москва 31418074 23489648 17389213 2500000 5637116 48180
Группа "Капитал" - 30718811 8143442 3546789 н.д.* 14121774 3005416
Группа СОГАЗ Москва 17764289 10813786 8976931 935117 2058971 105212
"РЕСО-Гарантия" Москва 17684886 10116958 7146057 3100000 3565146 120905
РОСНО Москва 14425316 8515202 7320986 1069017 3315730 440288
Страховой дом ВСК Москва 9694772 6880077 5805040 1700000 2223857 121391
Группа МАКС Москва 8573844 6203011 5790239 1030000 1622803 37854
Группа "УралСиб" Москва 7719739 4427106 3307227 2200000 2510534 1265
"Согласие" Москва 7474838 5718177 2391327 801204 1005698 9767
"Лидер" Москва 7401534 4701561 2993636 210000 647680 85568
Столичное СО Москва 7360603 4833684 942157 2500000 2505688 1049
"Природа" Москва 7130942 3658171 221507 924000 931904 1709
ЖАСО Москва 6613936 3397243 2151258 869000 1057475 103939
Национальная страховая группа Москва 6579252 1857851 765527 685000 671136 756
"Золотой полис" Москва 6479065 2084692 6280 704300 705529 666
УНИСО Москва 6091011 2157969 34406 901000 896121 745
"АльфаСтрахование" Москва 5469474 3722018 2557789 904400 932099 22743
Группа РАСО Москва 5185202 2167978 726220 750228 755820 200
"Энергогарант" Москва 5096455 3141128 1755192 700000 888101 6718
"Россия" Москва 4612763 2256811 1319043 300000 479761 5307
"AIG Россия" Москва 4487190 2826019 231887 30069 849114 156344
"Спасские ворота" Москва 4425585 2301915 2133989 500000 633324 6746
"Сургутнефтегаз" Сургут 4419704 2920659 2736673 760000 1438630 103130
НЭСО Москва 4081251 1228304 6062 1020000 1020705 1101
"Ренессанс Страхование" Москва 3679850 2141725 1563516 678910 769571 2162
"Русский мир" Санкт-Петербург 3533181 2457613 1886426 114000 681452 21833
НАСТА Москва 3511042 2346375 1774090 1000000 1033114 1961
Московская страховая компания Москва 3420961 1256923 1152971 1222968 1353387 7420
"Гута-Страхование" Москва 3254122 1222371 1074891 1283400 1599972 18973
"Шексна" Череповец 2949146 2128747 1828084 381100 636992 88831
"Малахит" Москва 2936483 1092448 51011 520000 590167 1074
Русский страховой центр Москва 2907549 1905174 613271 500000 547184 4490
"Стандарт-Резерв" Москва 2634188 1588316 1303357 500000 647381 10346
"Оранта" Москва 2376114 1098833 562184 1007984 1045680 6952
"Нефтеполис" Москва 2308042 1409295 836658 350000 462082 51565
"Росэнерго" Горно-Алтайск 1830075 830168 747570 377715 455854 2878
"Помощь" Санкт-Петербург 1826038 356982 71965 52000 141216 51
Межрегиональное страховое соглашение Москва 1745866 766343 339120 750000 751034 513
АВИКОС Москва 1540061 998683 546541 100000 132438 114
СКМ Магнитогорск 1516542 766043 386961 210000 282588 7600
"Москва Ре" Москва 1333157 592441 582545 296008 738691 17834
"Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 1234309 780540 585703 125000 200343 27060
Национальная противопожарная СК Москва 1150539 89751 12366 350000 352987 865
"Ост-Вест Альянс" Москва 1147264 649668 129399 86072 249204 1163
"РОСНО-Центр" Москва 1027447 140324 95718 513000 760249 101633
АФЕС Москва 953597 545007 426487 130000 131593 207
"Межрегионгарант" Москва 948682 662048 146026 70000 144786 25013
"Гефест" Москва 900785 494990 267343 147000 185266 3341
"Метрополис" Москва 805158 237020 91272 250000 505135 -241
"Зенит" Москва 771921 330851 232826 320000 324264 957
"Регион" Санкт-Петербург 733771 564297 484224 100100 125442 1147
АСКО Набережные Челны 672623 405137 243986 239050 221961 37697
"Пари" Москва 627289 318457 214596 70000 88359 2337
"Цюрих-Русь" Москва 590684 334984 86031 80000 124521 18744
"Медэкспресс" Санкт-Петербург 585079 304102 273179 60274 112270 1710
"Урал-АИЛ" Пермь 579751 342892 226867 130998 178738 2487
"Информстрах" Москва 475808 140837 106044 326330 328064 1627
Русская страховая компания Москва 448456 263453 173688 150000 151581 54
НИК Ульяновск 431569 123606 17268 206132 221509 -459
"Страховой капитал" Москва 414550 209749 145954 40000 42970 140
"ЮжУрал-АСКО" Челябинск 398438 278956 254625 100000 107311 7216
Межотраслевой страховой центр Москва 392922 189485 137896 150000 166342 1720
РУКСО Москва 331571 114219 86038 150000 194271 11306
"Класс" Санкт-Петербург 248175 150748 79878 30000 49979 -268
"Ангара" Братск 229148 138391 137082 40000 62215 7895
"Айни" Калининград 188779 120024 113223 51000 53417 1029

Справка