Раздел: Финансовые показатели ведущих российских страховщиков, тыс. рублей

Таблица 3. Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 30.06.2006), тыс. руб.

Компания
Город
Активы
Резервы
Резервы по нежизни - нетто
Уставный капитал
Собственные средства
Чистая прибыль
Группа компаний "Росгосстрах" - 64143958 36041942 30941647 12458136 15283553 н.д.
Группа "Капитал" - 51872025 9085173 4151013 н.д. * 27576526 5707509
"Ингосстрах" Москва 42345417 33263625 23389540 2500000 6880180 513804
Группа СОГАЗ Москва 32390657 20404949 15169037 1507617 6024049 1799843
"РЕСО-Гарантия"** Москва 20422697 12164376 10441422 3100000 3977083 265542
РОСНО Москва 19045983 13003148 11158340 1069017 4103834 236449
Страховой дом ВСК Москва 12675816 8861069 7653517 1700000 2944231 121391
Группа "АльфаСтрахование" Москва 9202223 5991511 4313703 2400000 2425721 1973
"Согласие" Москва 8923978 5985273 2997600 1301204 1538786 11127
Группа "УралСиб"*** Москва 8803862 5716779 5101731 2200000 2527923 3505
Группа МАКС**** Москва 8312342 6690122 5959528 1000000 1350417 42576
ЖАСО Москва 7528394 3903098 2561581 869000 1652643 373687
"Рекон" Москва 7495498 6745519 1285740 700000 710162 5073
"Ренессанс Страхование"* - 7471102 4136004 3532098 823910 2435640 1408715
Московская страховая компания Москва 7097087 2359994 2255596 3489635 3651555 7670
"Россия" Москва 6534052 3626957 2107517 300000 719916 2100
"Русский мир" Санкт-Петербург 6309841 4056614 3140414 434080 1197383 158845
СК Сургутнефтегаз Сургут 5129236 2962811 2882904 760000 2050679 329973
"Спасские ворота" Москва 5115074 2685573 2356371 500000 1151860 3645
"AIG Россия" Москва 4878648 3501657 151661 200005 1069362 80997
"Энергогарант" Москва 4757088 2868532 1992220 700000 908492 18089
"Югория" Ханты-Мансийск 4705137 2639091 2310264 1333323 1422141 32010
"Стандарт-Резерв" Москва 4623156 2827818 2661726 500000 669903 14062
Группа НАСТА Москва 4519376 3100821 2947517 1060000 1102499 2424
"Лидер" Москва 4508351 3041342 2070671 210000 845457 124403
Национальная страховая группа Долгопрудный 4178221 2388028 1145423 685000 742771 -17818
Группа "Шексна" Череповец 3728253 2488288 2035901 4311000 808956 120525
Русский страховой центр Москва 3389336 2174394 2174394 500000 560159 4844
"ГУТА-Страхование" Москва 3100795 1230255 1133724 1283400 1624564 1946
Группа РАСО Москва 2888331 968937 564872 1130228 1140235 7001
"Оранта" Москва 2022391 895512 741736 1000000 1027501 37686
СКМ Магнитогорск 1608165 869183 454875 210000 268729 10421
"Авикос" Москва 1521546 990262 561089 300000 359164 5942
"Росэнерго" Горно-Алтайск 1338705 806923 656817 301215 321374 434
ИТЕРМА Москва 1265597 147144 21631 1050000 1057561 2561
"Основа" Москва 1195413 596579 596579 500000 519171 693
САО "Гефест" Москва 1158549 656857 464161 147000 224979 27436
"Пари" Москва 1124236 544148 350470 300000 326679 413
"Якорь" Москва 1083558 638236 433248 250000 323840 1028
Русская страховая компания Москва 1053315 601052 418587 300000 301911 80
АФЕС Москва 1029319 592615 338536 130000 140753 8486
"Регион" Санкт-Петербург 990847 709423 572348 180180 218575 -2547
"Медэкспресс" Санкт-Петербург 835054 404646 359564 120547 162329 14602
"Информстрах" Москва 728276 181325 142577 526330 528335 383
"Метрополис" Москва 687136 146737 107451 250000 506592 -551
Группа БАСК Белово 635918 221955 102924 232000 253821 3510
"Асоль" Тольятти 625342 428263 400991 124500 160305 19838
Страховая группа "Адмирал" Ростов-на-Дону 621879 368181 219343 177000 178265 536
"Москва" Москва 578663 290952 112067 200000 219829 1200
Генеральный страховой альянс Дмитров 524264 377885 197769 140000 130014 3198
"Северная казна" Екатеринбург 485140 250478 235282 92254 156202 5
Страховая группа АСК Санкт-Петербург 468846 298646 225432 60001 97274 1254
ТИТ Москва 463221 212809 104715 160001 169345 136
Межотраслевой страховой центр Москва 441454 230233 164127 150000 171213 1698
Городская страховая компания Москва 422086 261426 226975 120000 131337 1439
РУКСО Москва 387748 127296 88091 150000 198760 -2225
"Ангара" Братск 258049 166707 163887 40000 64828 4644
"Шанс" Липецк 225000 126591 89437 80000 95913 2374
"Возрождение-Кредит" Красноярск 214153 55769 33459 100000 106457 1289
ЖАСКО Вологда 178134 41179 38018 103588 127090 4198
Железнодорожный страховой фонд Нижний Новгород 147987 33280 26970 40050 76390 11891
Профсоюзная страховая компания Санкт-Петербург 77218 27132 23578 40000 40527 285

Справка