Раздел: Крупнейшие страховщики по объему премий

Крупнейшие российские страховые компании

Компания / группа компаний
Город
Рейтинг*
Страховые взносы, в тыс. руб. . Место на рынке**
Страховые взносы, в тыс. руб. . Добровольное страхование, всего
Страховые взносы, в тыс. руб. . В том числе: . Прямое страхование, без учета страхования жизни
Страховые взносы, в тыс. руб. . В том числе: . Входящее перестрахование
Собственные средства, в тыс. руб.
Страховые резервы по видам иным, чем страхование жизни (без учета доли перестраховщиков), в тыс. руб.
Уровень выплат по добровольному страхованию, в %
Количество филиалов
Размерный класс: 1-а (максимальный)
Промышленно-страховая компания Москва - 1,00 31452255 1791942,00 671387,00 2200775,00 941565,00 116,3 60
РОСНО Москва А++ 3,00 11752928 5383925,00 1039008,00 1408459,00 2607056,00 121,9 78
Группа "АльфаСтрахование"*** Москва - 5,00 11067833 3757726,00 75201,00 1129028,00 1008193,00 144,1 50
"Ингосстрах" Москва А++ 6,00 10268110 7481992,00 2786118,00 2864019,00 8316055,00 41,3 41
"РЕСО-Гарантия" Москва А++ 7,00 8892592 7714343,00 1024606,00 763854,00 3432529,00 23,5 125
Система "Росгосстрах"**** Москва - - 7005529 6326458,00 н.д. 385875,00 793459,00 38,8 2221
Страховой Дом ВСК***** Москва А++ 14,00 3963216 3739361,00 182581,00 922215,00 2005725,00 52,9 300
"Группа Ренессанс Страхование" Москва - 20,00 2595624 1731016,00 847483,00 504715,00 853217,00 26,3 4
МАКС*** Москва - 21,00 2372131 2084770,00 89736,00 894399,00 1378537,00 60,2 24
"Энергогарант" Москва А+ 22,00 2366696 1743293,00 580738,00 849554,00 807119,00 13,5 83
Размерный класс: 1-б (максимальный с ограниченной клиентской базой)
"Согласие" Москва А+ 8,00 6854174 6177805,00 649580,00 958350,00 568216,00 12,9 37
СОГАЗ Москва - 10,00 5658276 5199593,00 252543,00 966508,00 2271393,00 34,0 21
СК "Лукойл" Москва - 11,00 5451901 4931192,00 774,00 1121833,00 464300,00 16,4 4
"Прогресс-Гарант" Москва А+ 12,00 4198838 2633674,00 657,00 397680,00 805852,00 93,0 29
"Лидер" Москва - 15,00 3398059 3397470,00 590,00 389755,00 1180243,00 15,3 1
"Индустрия Ре" Элиста А++ 18,00 3049010 0 3049010,00 3391224,00 263584,00 9,7 1
"Нефтеполис" Москва А+ 19,00 2610686 2570162,00 34407,00 562961,00 751942,00 8,4 7
СК Сургутнефтегаз Сургут - 27,00 1872297 1731974,00 46074,00 408101,00 2248478,00 56,5 0
Размерный класс: 2-а (большой)
Группа НАСТА*** Москва - 25,00 1950195 1678638,00 116333,00 550395,00 317586,00 23,6 42
"Спасские Ворота" Москва А+ 32,00 1065605 995230,00 65437,00 501022,00 515273,00 27,5 56
"Гута-Страхование" Москва - 33,00 1039464 967746,00 71611,00 621316,00 519578,00 19,7 23
Размерный класс: 2-б (большой с ограниченной клиентской базой)
Столичное СО Москва - 2,00 21101936 558243,00 337144,00 2501001,00 229918,00 52,7 0
Национальная страховая группа Москва - 4,00 11329810 3634841,00 102034,00 682120,00 217103,00 88,4 16
"Лига"**** Москва - - 7453692 208519,00 н.д. 712782,00 180544,00 306,7 н.д.
"Газпроммедстрах" Москва - 23,00 2250269 2250269,00 0 129952,00 764396,00 76,8 26
ЖАСО Москва - 28,00 1361353 1354150,00 6806,00 233136,00 420902,00 53,4 30
"Чулпан" Альметьевск - 30,00 1252945 911565,00 304,00 169200,00 539604,00 35,7 10
Группа "Шексна"**** Череповец А+ 35,00 921175 921150,00 н.д. 195559,00 1172210,00 25,3 7
"Югория" Ханты-Мансийск - 42,00 730670 723402,00 1589,00 432989,00 369776,00 16,4 7
Размерный класс: 3-а (выше среднего)
"Россия" Москва А+ 29,00 1320378 1057989,00 55318,00 82546,00 401096,00 37,2 8
"Геополис" Москва - 39,00 810965 469003,00 127689,00 394261,00 188289,00 34,1 8
"Транссиб Ре" Красноярск А++Re 41,00 744947 0 744947,00 32903,00 190882,00 14,7 2
"Русский мир" Санкт-Петербург А+ 43,00 665128 653265,00 11546,00 233592,00 515245,00 49,6 38
АФЕС Москва А+ 50,00 498432 430682,00 67750,00 41384,00 180473,00 37,7 20
Группа "Росэнерго"*** Барнаул - 52,00 453368 408573,00 43835,00 122581,00 185273,00 27,4 21
"Москва Ре" Москва А+ 54,00 399260 0 399260,00 89771,00 252507,00 37,9 8
"Прогресс-Нева" Санкт-Петербург - 58,00 334829 322663,00 11116,00 59329,00 150115,00 32,8 4
Размерный класс: 3-б (выше среднего с ограниченной клиентской базой)
УНИСО Москва - 16,00 3380837 53106,00 3322119,00 894919,00 69974,00 10,5 0
СК "Природа" Москва - 17,00 3286120 2650933,00 614113,00 929576,00 72754,00 13,3 2
Группа "Мегарусс"*** Москва - 31,00 1077214 608873,00 468341,00 418175,00 107089,00 12,5 8
"АВЕСТ-Классик" Москва - 34,00 1024239 740535,00 283704,00 500401,00 108287,00 38,3 13
"Авикос" Москва - 36,00 912131 н.д. 679714,00 н.д. н.д. 3,2 8
СКМ Магнитогорск - 37,00 828602 827450,00 1152,00 137535,00 283578,00 16,9 0
"Медведь ЛК" Когалым - 45,00 603928 603928,00 0 135077,00 280546,00 70,9 27
Русский Страховой Центр Москва А+ 46,00 545652 535948,00 9705,00 112003,00 255752,00 11,1 12
САО "Гефест" Москва - 59,00 327472 321425,00 6047,00 141655,00 138139,00 12,3 2
Московская СК Москва - 61,00 301667 285397,00 16270,00 610538,00 214881,00 10,1 0
"Оптимальное страховое решение" Москва - 62,00 298262 296499,00 1764,00 149731,00 97919,00 116,3 10
Размерный класс: 4-а (средний)
Группа РАСО*** Москва - 26,00 1888075 986247,00 373471,00 106201,00 84809,00 36,4 16
"Метрополис" Москва - 38,00 819727 610027,00 209700,00 152803,00 33178,00 1,8 0
"Урал-АИЛ" Пермь - 48,00 526591 162957,00 37975,00 43001,00 40958,00 80,4 3
"Пари" Москва - 49,00 515937 501617,00 13852,00 84284,00 81384,00 12,3 2
"Инкасстрах" Самара - 55,00 397185 251566,00 145198,00 57277,00 84780,00 18,4 24
"ЮжУрал-АСКО" Челябинск А+ 60,00 320391 167641,00 789,00 25770,00 33746,00 60,9 9
Западно-Сибирская транспортная СК Нижневартовск - 63,00 284077 95075,00 0 23597,00 43059,00 77,2 4
"Гамма" Екатеринбург - 65,00 278695 184613,00 0 н.д. н.д. 50,2 0
"Русь" Санкт-Петербург - 66,00 269462 238567,00 30895,00 60068,00 85554,00 10,9 2
"Медэкспресс" Санкт-Петербург - 68,00 217167 208049,00 9119,00 26825,00 104061,00 55,5 7
"Экспресс Гарант" Екатеринбург - - 193093 170762,00 22100,00 52149,00 91418,00 14,2 н.д.
"Ариадна" Москва - - 186245 180242,00 1914,00 36110,00 47823,00 21,7 4
Чрезвычайная СК Москва - - 173667 163229,00 10051,00 41971,00 81067,00 10,7 40
"Отечество" Москва - - 160658 159278,00 1380,00 н.д. 108768,00 42,5 2
"Северная казна" Екатеринбург - - 84713 82556,00 971,00 48631,00 34691,00 52,0 3
РУКСО Москва - - 75936 66822,00 7804,00 162580,00 54656,00 31,0 3
Размерный класс: 4-б (средний с ограниченной клиентской базой)
"НАСКО Татарстан" Казань А 24,00 2333433 52587,00 692,00 100698,00 35633,00 24,6 32
"Москва" Москва - 40,00 797466 775839,00 21627,00 107106,00 34930,00 11,7 0
"Русские Страховые Традиции" Москва - 44,00 638577 513484,00 79538,00 101385,00 33807,00 50,0 0
"Межрегионгарант" Салехард - 47,00 541369 357975,00 622,00 78747,00 97212,00 4,2 1
"Фиделити" Москва - 53,00 417471 388872,00 28598,00 100554,00 65718,00 7,1 0
"Шанс" Липецк - 67,00 246007 245873,00 0 55824,00 85576,00 20,5 0
"Адонис" Пермь - 69,00 202620 150162,00 10770,00 53511,00 76586,00 47,9 н.д.
"Евро-Полис" Москва - - 161220 151999,00 6461,00 32800,00 38536,00 22,5 0
"Промстрахрезерв"**** Москва - - 153074 153074,00 н.д. 203512,00 43187,00 20,0 н.д.
"Гармед" Москва - - 94950 91554,00 3396,00 55618,00 33316,00 40,6 1
"Альма" Санкт-Петербург - - 71526 68506,00 1819,00 47595,00 40672,00 9,3 2

Справка