Раздел: Крупнейшие страховщики по объему премий

Крупнейшие российские страховые компании

Компания / группа компаний***
Город
Рейтинг**
Страховые взносы, в тыс. руб. . Добровольное страхование, всего
Страховые взносы, в тыс. руб. . В том числе: . Прямое страхование, без учета страхования жизни
Страховые взносы, в тыс. руб. . В том числе: . Входящее перестрахование
Собственные средства****, в тыс. руб.
Страховые резервы по видам иным, чем страхование жизни (без учета доли перестраховщиков), в тыс. руб.
Чистая прибыль, в тыс. руб.
Уровень выплат по добровольному страхованию, в %
Специализация компании
Размерный класс 1 (максимальный)
Группа "УралСиб" Москва - 23612049,00 4603336,00 224870,00 2463873,00 3101080,00 84578,00 113,3 Универсальная компания
"Ингосстрах" Москва А++ 14657508,00 11374504,00 3271329,00 4201023,00 11288164,00 295156,00 40,8 Универсальная компания
Система "Росгосстрах"****** Москва - 13812540,00 10468550,00 2372807,00 6635768,00 12675413,00 3033244,00 34,4 Универсальная компания
"РЕСО-Гарантия" Москва А++ 12117808,00 11085524,00 178930,00 3264565,00 8346712,00 50316,00 32,5 Универсальная компания
Группа СОГАЗ****** Москва А++ 9793846,00 9244591,00 199052,00 1876669,00 3639610,00 320862,00 49,6 Страхование рисков предприятий ТЭК
РОСНО Москва А++ 9039417,00 5766725,00 1629619,00 1469251,00 3792208,00 34213,00 56,7 Универсальная компания
"Капитал Страхование" Москва А++ 7083560,00 6181515,00 1047,00 4885749,00 2394331,00 1813916,00 29,8 Страхование рисков предприятий ТЭК
"Согласие" Москва А+ 6345934,00 5628373,00 717476,00 979217,00 1214255,00 8103,00 9,8 Страхование рисков крупных корпоративных клиентов
Страховой Дом ВСК***** Москва А++ 5661372,00 5328639,00 281970,00 927491,00 2845700,00 74593,00 61,1 Универсальная компания
Группа "АльфаСтрахование"****** Москва А++ 5320918,00 3548100,00 1143902,00 1915004,00 1426602,00 1268,00 34,5 Универсальная компания
МАКС****** Москва * 4415692,00 4228729,00 79596,00 1294118,00 2623479,00 231779,00 45,1 Универсальная компания
"Группа Ренессанс Страхование" Москва - 3236401,00 2063385,00 1167110,00 653597,00 1186139,00 5943,00 30,5 Универсальная компания
"Капитал Перестрахование" Элиста А++ 3230842,00 0 3230842,00 6794223,00 159761,00 3721796,00 24,8 Перестрахование
"Энергогарант" Москва А+ 2901120,00 1688962,00 1157579,00 926232,00 1939933,00 23010,00 18,2 Универсальная компания
"Гута-Страхование" Москва - 2009334,00 1806825,00 201479,00 661356,00 1118103,00 39965,00 26,2 Универсальная компания
Размерный класс 2 (большой)
Столичное СО Москва - 42121049,00 1298437,00 321842,00 2503113,00 784288,00 3108,00 75,7 Страхование жизни
Национальная страховая группа Москва - 10779285,00 4846583,00 н.д. 665195,00 414307,00 822,00 73,0 Страхование рисков крупных корпоративных клиентов
Группа НАСТА****** Москва - 2332856,00 2171965,00 80311,00 668938,00 889436,00 13308,00 32,0 Универсальная компания
"Нефтеполис" Москва А+ 1774549,00 1394032,00 37489,00 369464,00 598803,00 114722,00 16,8 Страхование рисков предприятий ТЭК
"Россия" Москва А+ 1764573,00 1457693,00 276580,00 189862,00 665566,00 21612,00 41,2 Универсальная компания
Группа "Шексна"****** Череповец А+ 1530221,00 1478957,00 51157,00 216100,00 1360728,00 247083,00 35,4 Страхование рисков крупных корпоративных клиентов
"Спасские Ворота" Москва А+ 1352474,00 1110421,00 211861,00 518258,00 1238255,00 17033,00 30,2 Универсальная компания
"Русский мир" Санкт-Петербург А+ 1281224,00 1238178,00 43046,00 605142,00 950781,00 104732,00 26,8 Универсальная компания
Русский Страховой Центр Москва А+ 922261,00 898696,00 23353,00 124503,00 658497,00 20740,00 11,1 Страхование рисков оборонно-промышленного комплекса
Размерный класс 3 (выше среднего)
"Якорь" Москва - 12257833,00 408617,00 455543,00 109890,00 227904,00 3527,00 100,8 Страхование жизни
"Стандарт Резерв" Москва - 6297503,00 759921,00 93729,00 50870,00 н.д. 10310,00 144,2 Страхование жизни
"Лидер" Москва - 3042893,00 2758388,00 284505,00 469609,00 222192,00 258081,00 24,1 Страхование рисков крупных корпоративных клиентов
"AIG Россия" Москва - 2127773,00 1202706,00 224365,00 491554,00 235061,00 292689,00 13,2 Универсальная компания
Группа РАСО****** Москва - 2079130,00 846518,00 1207857,00 183230,00 297586,00 1109,00 33,8 Универсальная компания
Группа "Мегарусс"****** Москва - 2012238,00 660695,00 1351543,00 451487,00 553966,00 33763,00 21,7 Страхование космических рисков
Группа "АВЕСТ" Москва - 1972630,00 1669914,00 302716,00 993322,00 367844,00 -6108,00 22,7 Страхование рисков крупных корпоративных клиентов, автострахование
"Оранта" Москва - 1805191,00 711757,00 459635,00 213823,00 382295,00 11924,00 40,5 Страхование рисков крупных корпоративных клиентов
"Помощь" Санкт-Петербург - 1750488,00 384975,00 465737,00 139899,00 244577,00 342,00 89,7 Универсальная компания
"Геополис" Москва - 980078,00 356577,00 410922,00 420138,00 323063,00 40705,00 34,4 Универсальная компания
"Транссиб Ре" Красноярск А++Re 791673,00 0 791673,00 88763,00 263706,00 17321,00 13,2 Перестрахование
Группа "Росэнерго"****** Горно-Алтайск А 710431,00 705645,00 4470,00 86133,00 403537,00 7984,00 33,4 Страхование рисков крупных корпоративных клиентов
"Промстрахрезерв" Москва - 610543,00 481372,00 129171,00 247175,00 207552,00 43675,00 5,8 Страхование рисков корпоративных клиентов
Московская СК Москва - 588719,00 570364,00 18339,00 1325588,00 506375,00 95050,00 21,3 Универсальная компания
"Москва Ре" Москва А+ 557304,00 0 557304,00 173087,00 292286,00 22648,00 61,0 Перестрахование
Группа "Прогресс-Нева"****** Санкт-Петербург - 533741,00 533691,00 0 127090,00 364472,00 65201,00 43,7 Универсальная компания в рамках региона
"Гефест" Москва - 456884,00 450246,00 6638,00 208062,00 151826,00 49221,00 31,5 Универсальная компания
"Русь" Санкт-Петербург - 350750,00 240412,00 110338,00 73803,00 209316,00 13736,00 12,4 Страхование имущественных рисков
Размерный класс 4 (средний)
СК "Природа" Москва - 4124220,00 3725542,00 398609,00 925353,00 70771,00 247,00 10,7 Страхование рисков крупных корпоративных клиентов
"РК-Гарант" Москва - 2148600,00 2134024,00 14576,00 534829,00 62648,00 4125,00 2,1 Страхование финансовых рисков
"Москва" Москва - 794459,00 781879,00 12581,00 89883,00 78596,00 7632,00 2,9 Страхование авиационных рисков
"Фиделити" Москва - 720141,00 684499,00 35642,00 100858,00 80589,00 н.д. 15,7 Страхование имущественных рисков корпоративных клиентов
"Инкасстрах" Самара А 476219,00 350651,00 125164,00 57800,00 102874,00 2,00 21,5 Страхование грузов
"Урал-АИЛ" Пермь - 445212,00 107191,00 57764,00 48521,00 181524,00 8853,00 80,8 Страхование жизни
"Пари" Москва - 436597,00 424950,00 11646,00 84786,00 137477,00 505,00 31,2 Страхование грузов
"НАСКО Татарстан" Казань А 344795,00 287113,00 0 100492,00 168266,00 365,00 1236,7 Страхование жизни
"Шанс" Липецк - 336474,00 333301,00 3000,00 69507,00 84660,00 13908,00 14,2 Универсальная компания
"ЮжУрал-АСКО" Челябинск А+ 318869,00 154873,00 994,00 49909,00 166116,00 19814,00 63,9 Универсальная компания
"Медэкспресс" Санкт-Петербург - 303480,00 294172,00 9308,00 69662,00 145408,00 312,00 52,6 Медицинское страхование
"Отечество" Москва - 268684,00 250879,00 17805,00 59010,00 142546,00 3857,00 38,4 Универсальная компания
"Экспресс Гарант" Екатеринбург - 242478,00 241132,00 1256,00 83935,00 88592,00 39731,00 25,0 Универсальная компания в рамках региона
"Информстрах" Москва - 188490,00 110800,00 77544,00 126875,00 65181,00 95,00 9,9 Страхование имущественных рисков
"Регион" Санкт-Петербург - 174803,00 146258,00 13551,00 120600,00 н.д. 8866,00 47,2 Автострахование
Группа БАСК****** Белово - 162278,00 116291,00 25198,00 85092,00 88025,00 3265,00 42,8 Универсальная компания
Чрезвычайная СК Москва - 160226,00 159117,00 1109,00 108718,00 215063,00 66747,00 19,6 Универсальная компания
"Оптимальное страховое решение" Москва - 146196,00 142403,00 3793,00 150000,00 87668,00 442,00 15,3 Страхование рисков корпоративных клиентов
"Росмедстрах" Москва - 128625,00 75764,00 52861,00 120863,00 122656,00 10851,00 75,1 Медицинское страхование
РУКСО Москва - 97249,00 84228,00 11698,00 160820,00 64252,00 -1184,00 38,6 Универсальная компания

Справка