Раздел: …в т.ч. строительная техника

Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строй. спецтехнику на колесах

Компания / группа компаний
Объем нового бизнеса в данном предметном направлении (млн. рублей) за 6 мес. 2019 г.
Объем нового бизнеса в данном предметном направлении (млн. рублей) за 6 мес. 2018 г.
Место в основном рэнкинге (за 6 мес. 2019 года)
1 "ВТБ Лизинг" 7 975,8 3 655,6 3
2 "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", ГЛК 5 890,2 3 278,8 1
3 "Балтийский лизинг" 3 787 2 941 8
4 "Сименс Финанс" 3 667 3 605 10
5 "Универсальная лизинговая компания" 3 297 н.д. 20
6 "ЛК "Европлан" 3 153,2 1 986,8 5
7 "ЮниКредит лизинг" 2 917,4 н.д. 11
8 "Альфа-Лизинг", ГК 2 867,1 1 545,1 7
9 "БОТ Лизинг (Евразия)" 1 982,7 2 057,7 34
10 "Газпромбанк Лизинг", ГЛК 1 735 533 6
11 "СТОУН-XXI" 1 589,4 1 363,2 18
12 "ВЭБ-лизинг" 1 271 3 772 4
13 "Дойче Лизинг Восток" 1 270,7 н.д. 24
14 "Интерлизинг", ГК 1 186,5 1 252,8 25
15 "РЕГИОН Лизинг", ГЛК 946 714 26
16 "Элемент Лизинг" 886 615 17
17 "Райффайзен-Лизинг" 862 704 19
18 "РЕСО-Лизинг" 860 577,3 9
19 "Сибирская лизинговая компания" 703 602 35
20 "Эксперт-Лизинг" 564,7 540 22
21 "ЛК "Дельта" 553,5 717,6 39
22 "УралБизнесЛизинг" 538,3 480,4 27
23 "ПР-Лизинг" 431 61 47
24 "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 428,3 1 570,9 2
25 "ЧелИндЛизинг", ГК 401,2 119,7 37
26 "Альянс-Лизинг" 385,1 309,5 40
27 "Техноспецсталь-Лизинг" 371,1 264 45
28 "Ураллизинг", ГК 345,6 427,4 23
29 "Восток-лизинг" 317,1 н.д. 32
30 "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 275,7 569,5 33
31 "Лизинг-Трейд" 254 516 42
32 CARCADE 205 61 14
33 ЗЕСТ, ГК 190,7 4 38
34 "Металлоинвестлизинг" 171,2 132,9 29
35 "КОНТРОЛ лизинг" 110 252 30
36 "КФЛ" 103,7 167,8 41
37 "РАФТ ЛИЗИНГ" 103 183 46
38 "ГЕН ЛИЗИНГ", ГК 100,3 29,3 61
39 "ЛИКОНС" 94 н.д. 57
40 "МСБ-Лизинг" 92,7 78.8 60
41 "Межрегиональная инвестиционная компания" 89,4 49,4 72
42 "Уралпромлизинг", ГК 82 107 48
43 "ТЕХНО Лизинг" 72,4 24,9 67
44 "Солид-Лизинг" 71,7 н.д. 77
45 "ЭКСПО-лизинг" 65,2 106,8 53
46 "Петербургснаб" 63,4 н.д. 88
47 "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" 58,8 19,3 76
48 "БелФин" 51,2 29,9 62
49 "Азия корпорейшн" 50 - 52
50 "БАЛТОНЭКСИМ Лизинг СЗ" 49,4 85,9 74
51 "Опцион-ТМ" 48 н.д. 68
52 "АС ФИНАНС" 42,8 77,3 59
53 "ЛК Титан" 40,8 46,6 75
54 "Центр-Лизинг" 38,7 - 83
55 "АК БАРС Лизинг" 35,1 5 51
56 "Абсолют Лизинг" 33,9 - 84
57 "Столичный Лизинг" 33,8 8,5 58
58 "Инвест-Бизнес Лизинг" 32,1 91,6 85
59 "СГБ - лизинг" 25,9 0,4 71
60 "Банк "Вологжанин" 25 н.д. 73
61 "Независимая Лизинговая Компания" ; 23,9 18,5 86
62 "ЛК Пруссия", ГК 18,8 23,4 81
63 "Интеза Лизинг" 17 33,9 55
64 "Северная Венеция", ГК 17 11,7 50
65 "Роделен" 15,1 н.д. 54
66 "ЮСТЭК-Лизинг" 12,3 43,6 87
67 "Аквилон-Лизинг" 7 8 79
68 "ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 6,8 - 92
69 "ГКР-лизинг" 6,1 н.д. 94
70 "КВАЗАР Лизинг" 3,9 21,4 70
71 "Лизинговое агентство" 3 - 63
72 "ЛК "Арктика" 3 - 91
73 "БЭЛТИ-ГРАНД" 1,9 - 64
74 "СпецИнвестЛизинг" 0,3 - 56

Справка