Раздел: …в т.ч. строительная техника

Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строй. спецтехнику на колесах

Компания / группа компаний
Объем нового бизнеса в предметном направлении за 9 мес. 2019 г. (млн. рублей)
Объем нового бизнеса в предметном направлении за 9 мес. 2018 г. (млн. рублей)
Место в рэнкинге по объему нового бизнеса (за 9 мес. 2019 года)
1 "ВТБ Лизинг" 11 696 6 727 3
2 "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", ГЛК 10 381.5 6 748.3 1
3 "Балтийский лизинг" 6 262 4 596 8
4 "Сименс Финанс" 5 023 5 099.6 10
5 "Альфа-Лизинг", ГК 4 966 2 519 7
6 "Универсальная лизинговая компания" 4 832 3 241 20
7 "ЮниКредит Лизинг" 4 304.9 3 178 11
8 "БОТ Лизинг (Евразия)" 3 457.4 3 068.1 33
9 "Дойче Лизинг Восток" 2 812.4 2 409.4 24
10 "Газпромбанк Лизинг", ГЛК 2 749 854 6
11 "СТОУН-XXI", ГК 2 440 2 056.7 19
12 "Интерлизинг", ГК 1 944.3 1 751.4 23
13 "Северная Венеция", ГК 1 735.3 26 41
14 "Райффайзен-Лизинг" 1 677 1 280 18
15 "ВЭБ-лизинг" 1 574.3 - 5
16 "Элемент Лизинг" 1 469 184 17
17 "РЕГИОН Лизинг", ГЛК 1 366.4 1 032 27
18 "РЕСО-Лизинг" 1 357.3 790.4 9
19 "Эксперт-Лизинг" 1 086.4 758.8 21
20 "Сибирская лизинговая компания" 868 903 36
21 "Государственная транспортная лизинговая компания" 704.9 1 818.3 2
22 "ЛК "Дельта" 698.4 923.9 37
23 "Техноспецсталь-Лизинг" 666 502.3 45
24 "УралБизнесЛизинг" 643.9 559.6 29
25 "ЧелИндЛизинг", ГК 615.2 227.8 39
26 "Альянс-Лизинг" 609 524.7 42
27 "ЗЕСТ", ГК 582.7 65.2 38
28 "Металлоинвестлизинг" 572.8 248.7 25
29 "Ураллизинг", ГК 487.6 631.4 26
30 "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 483.7 717.8 35
31 "ПР-Лизинг" 451 256.8 49
32 "Восток-лизинг" 447.3 245.1 31
33 "КФЛ" 426.6 284.2 40
34 "Лизинг-Трейд" 421 481 43
35 CARCADE 342.5 160.5 14
36 "ИНВЕСТ-лизинг" 285.8 101 48
37 "ЭКСПО-лизинг" 199.6 133.6 53
38 "Солид-Лизинг" 197 49.2 81
39 "Межрегиональная инвестиционная компания" 187.4 129.9 65
40 "Уралпромлизинг", ГК 169 151 50
41 "КОНТРОЛ лизинг" 145.6 317.8 30
42 "МСБ-ЛИЗИНГ" 134.7 82.3 64
43 "РАФТ ЛИЗИНГ" 121 386 47
44 "ГЕН ЛИЗИНГ", ГК 108.1 31 67
45 "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" 106.3 50.7 78
46 "ЛИКОНС" 103.1 260.2 58
47 "Петербургснаб" 85 47 93
48 "АС ФИНАНС" 76.9 129 62
49 "Техно Лизинг" 74 67.5 72
50 "БелФин" 69.8 29.9 69
51 "Центр-Лизинг" 69.5 15.2 88
52 "Роделен" 62 62.8 54
53 "Столичный Лизинг" 57.5 39 63
54 "ИКС-Лизинг" 56.7 - 77
55 "Инвест-Бизнес Лизинг" 54.4 119 86
56 "Опцион-ТМ" 49 161 60
57 "АК БАРС Лизинг" 46.7 58.1 57
58 "Национальная Лизинговая Компания", ГК 46.7 73.2 59
59 "СГБ - лизинг" 45.9 6 80
60 "Интеза Лизинг" 42.3 63.1 52
61 "Лизинговая компания Титан" 40.8 48.4 82
62 "Абсолют Лизинг" 39.4 12.4 90
63 "ЮСТЭК-Лизинг" 37.5 49.6 92
64 "ПТК-лизинг" 35.6 12.3 95
65 "Независимая Лизинговая Компания" 34.5 18.6 89
66 "Проминвест" ("Промышленно-инвестиционная компания") 32 10.4 96
67 "БАЛТОНЭКСИМ Лизинг СЗ" 30.8 108.8 61
68 "ЛК Пруссия", ГК 27.3 34.7 87
69 "КВАЗАР лизинг" 18.9 9.3 75
70 "МАШПРОМЛИЗИНГ" 18 - 32
71 "Аквилон-Лизинг" 16 12 84
72 "ДиректЛизинг" 15.1 8.6 83
73 "Межрегиональная лизинговая компания" 10.96 1.65 91
74 "ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", ГК 10.2 1.4 97
75 "ЛК "Арктика" 7.9 5.3 99
76 "АСПЕКТ" 6.3 - 100
77 "БЭЛТИ-ГРАНД" 5.2 7.6 71
78 "ЛК "Азия корпорейшн" 4.5 - 56
79 "Лизинговое агентство" 3 - 74
80 "СпецИнвестЛизинг" 0.3 - 55

Справка