Раздел: Динамичные (1995—2022 гг.)

20 наиболее динамичных компаний

Место в списке 1
Компания
Годовой темп прироста реализации (%)
Объем реализации в 1999 г. (млн руб.)
Объем реализации в 1998 г. (млн руб.)
1 27 "Северная верфь" 24566,9 9948,2 40,3
2 44 Иркутское авиационное ПО 1039,0 5411,0 475,1
3 194 "Авитек" 1007,2 1375,5 124,2
4 134 Кумертауское авиационное ПО 801,3 2117,8 235,0
5 69 Волжский трубный завод 585,9 3898,3 568,4
6 124 Российская инновационная топливно-энергетическая компания 479,9 2250,5 388,1
7 186 Царицынский молочный комбинат 437,9 1412,9 262,7
8 29 КамАЗ 1 410,5 8780,5 1720,0
9 175 "Северная нефть" 377,3 1497,1 313,6
10 152 Кыштымский медеэлектролитный завод 367,4 1770,6 378,8
11 135 Концерн "Калина" 338,6 2089,7 476,4
12 63 "Алтай-Кокс" 1 338,2 4485,4 1023,6
13 150 "Бритиш Американ Тобакко-СТФ" 303,1 1786,5 443,2
14 120 Среднеуральский медеплавильный завод 286,4 2381,1 616,2
15 77 "Балтийский завод" 283,0 3537,8 923,7
16 192 Ступинский металлургический комбинат 274,7 1389,0 370,7
17 149 "Тэбукнефть" 273,5 1786,7 478,4
18 73 Уфимское моторостроительное ПО 266,7 3716,4 1013,6
19 166 "Красный Аксай" 264,8 1606,4 440,3
20 50 "Краснодартабакпром" 263,0 4955,2 1365,0

Справка