Раздел: Динамичные (1995—2022 гг.)

20 наиболее динамичных компаний

Место в списке 1
Компания
Темп прироста (%)
Объем реализации в 2000 г. (млн руб.)
Объем реализации в 1999 г. (млн руб.).
1 19 Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания ("Сибур") 947,0 32219,0 3077,4
2 192 "Борец" 767,7 2348,9 270,7
3 144 Каменск-Уральский металлургический завод 568,5 3206,3 479,6
4 36 КнААПО 530,4 12649,2 2006,5
5 160 "Звезда-Стрела" 465,5 2877,4 508,8
6 38 "Сибирский алюминий" 371,4 11778,9 2498,7
7 119 "Сибур-Тюмень" 280,8 3878,9 1018,6
8 116 "Бахус" 254,7 3964,7 1117,9
9 92 "Авитек" 238,6 4658,0 1375,5
10 190 Микояновский мясокомбинат 235,8 2359,0 702,6
11 107 "Тольяттикаучук" 234,8 4256,1 1271,4
12 193 "Браво интернешнл" 219,5 2339,4 732,2
13 184 Московский комбинат "Очаково" 205,8 2402,7 785,8
14 53 Выксунский металлургический завод 199,9 8149,1 2717,6
15 43 Новокузнецкий алюминиевый завод 199,2 10066,3 3363,9
16 7 Тюменская нефтяная компания* 177,1 119569,1 43154,8
17 188 "Ленстройматериалы"* 170,7 2369,2 875,2
18 158 "Белые ночи" 167,9 2914,0 1087,6
19 174 Златоустовский металлургический завод 166,0 2543,5 956,1
20 176 "Алнас" (Альметьевский насосный завод) 165,6 2528,9 952,1

Справка