- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
Раздел: Динамичные (1995—2022 гг.)
20 наиболее динамичных компаний
№
|
№ в предшест-вующем году
|
Место в рейтинге "Эксперт-400"
|
Компания
|
Темп прироста
(%)
|
---|---|---|---|---|
1 | - | 117 | ПО "Севмаш" | 726.4 |
2 | - | 342 | КИТ Финанс Инвестиционный банк | 384 |
3 | - | 6 | Нефтяная компания "Роснефть" | 284.2 |
4 | - | 195 | Холдинг "Марта" | 236.9 |
5 | - | 71 | "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | 222 |
6 | - | 274 | "Металлсервис" | 196.1 |
7 | - | 38 | ИФД КапиталЪ | 194.3 |
8 | 20 | 89 | Банк "Русский стандарт" | 187.2 |
9 | - | 127 | Первоуральский новотрубный завод | 173.5 |
10 | - | 280 | Банк "СОЮЗ" | 161.6 |
11 | - | 271 | Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" | 160.1 |
12 | 7 | 37 | Нефтегазовая компания "Русснефть" | 143.4 |
13 | - | 124 | Национальный Резервный Банк | 138.2 |
14 | - | 243 | "ВИЗ-Сталь" | 135.6 |
15 | - | 314 | «Хантымансийскнефтегазгеология» | 134.5 |
16 | 3 | 204 | ВНИИСТ | 125.4 |
17 | 13 | 45 | Группа компаний "Евросеть" | 124.3 |
18 | - | 229 | Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК | 115.7 |
19 | 2 | 255 | Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФ-банк) | 112.9 |
20 | - | 303 | Банк Ак Барс | 112.3 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку